> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Variabel yang didukung dalam otomatisasi

> Ketahui tipe bidang yang mendukung variabel dalam tindakan otomatisasi AI Table, seperti pembuatan rekaman, pembaruan, dan pemicu.

## 1 Ikhtisar

Saat otomatisasi AI Table berjalan, Anda dapat menyisipkan data yang dihasilkan oleh langkah sebelumnya. Setiap tipe bidang menerima konten yang berbeda. Berikut adalah rincian per tindakan tentang apa yang dapat Anda sisipkan.

## 2 Tipe bidang yang dapat disisipkan per tindakan

### 2.1 Buat rekaman / Perbarui rekaman / Saat kondisi terpenuhi / Saat rekaman berubah

| Tipe bidang               | Buat / Perbarui rekaman | Saat kondisi terpenuhi | Saat rekaman berubah |
| ------------------------- | ----------------------- | ---------------------- | -------------------- |
| Teks                      | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Pilihan tunggal           | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Pilihan ganda             | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Anggota                   | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Tanggal                   | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Angka                     | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Kotak centang             | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Lampiran                  | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Ekstensi anggota          | ❌                       | ❌                      | ❌                    |
| Tautan                    | ✅                       | ❌                      | ✅                    |
| Peringkat                 | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Formula                   | ❌                       | ✅                      | ✅                    |
| Pencarian                 | ❌                       | ❌                      | ❌                    |
| Tautan satu arah          | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Tautan dua arah           | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Dibuat oleh               | ❌                       | ✅                      | ❌                    |
| Terakhir diubah oleh      | ❌                       | ✅                      | ✅                    |
| Waktu pembuatan           | ❌                       | ✅                      | ❌                    |
| Waktu modifikasi terakhir | ❌                       | ✅                      | ❌                    |
| Teks Kaya                 | ✅                       | ❌                      | ✅                    |
| Kartu identitas           | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Email                     | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Telepon                   | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Mata uang                 | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Alamat                    | ❌                       | ❌                      | ❌                    |
| Geolokasi                 | ❌                       | ❌                      | ✅                    |
| Tanda tangan              | ❌                       | ❌                      | ❌                    |
| Departemen                | ❌                       | ❌                      | ❌                    |
| Referensi tertaut         | ❌                       | ❌                      | ❌                    |
| Grup                      | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Progres                   | ✅                       | ✅                      | ✅                    |
| Alur kerja                | ✅                       | ✅                      | ❌                    |

### 2.2 Kirim pesan ke pengguna atau grup

| Bidang            | Tipe bidang yang dapat disisipkan                |
| ----------------- | ------------------------------------------------ |
| Kirim ke grup     | Grup                                             |
| Kirim ke pengguna | Anggota, Manajer anggota                         |
| Judul             | Anggota, Tautan, Lampiran, Grup, Teks Kaya, dsb. |
| URL tombol bawah  | Tautan                                           |

## 3 Rujuk data dari langkah sebelumnya

Contoh: ketika item masuk baru ditambahkan ke **Detail masuk**, sinkronkan sebuah baris di **Ringkasan inventaris** yang berisi nama item, kode item, dan jumlah.

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN0165gQIC1YIXbHYjpbL_!!6000000003036-0-tps-3024-1720.jpg)

Konfigurasikan otomatisasi:

1. Pilih pemicu **Saat rekaman dibuat**: baris baru di Detail masuk.
2. Pilih tindakan **Buat rekaman**: tambahkan baris ke Ringkasan inventaris.
3. Klik **Setel nilai bidang** dan pilih bidang yang ingin Anda isi.
4. Klik **⊕** di sebelah kanan kolom input, lalu pilih nilai dari langkah sebelumnya.
