> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tabel sebagai dokumen

> AI Table memungkinkan Anda mengatur bidang utama (kolom pertama) ke tipe Doc — setiap rekaman menjadi dokumen, mengubah tabel menjadi database yang ramah dokumen.

AI Table memungkinkan Anda mengatur bidang utama (kolom pertama) ke tipe **Doc** — setiap rekaman menjadi dokumen sehingga tabel Anda berubah menjadi database yang ramah dokumen.

# Untuk apa tipe Doc dapat digunakan?

### **Manajemen influencer**

Jika Anda menjalankan operasional di perusahaan live commerce dan menggunakan AI Table untuk mengelola influencer, sebelumnya tabel hanya menyimpan informasi terstruktur — handle, jumlah pengikut, dan niche. Kini, buka setiap baris dan buat profil bergambar lengkap untuk setiap influencer langsung di rekaman yang sama.

### **Manajemen proyek**

Klik tugas mana pun untuk melihat atau mengedit detail lengkap — tulis spesifikasi langsung di dalam tabel pelacakan proyek Anda.

### **Manajemen produk**

Klik rekaman produk mana pun untuk melihat atau mengedit deskripsi lengkap.

### Knowledge base

Setiap AI Table kini langsung menjadi knowledge base.

# Dasar-dasar

### Tingkatkan tabel yang ada menjadi "tabel sebagai dokumen"

Klik dua kali nama bidang pertama untuk membuka editor, lalu pilih **Doc** sebagai tipe untuk mengaktifkan **tabel sebagai dokumen**.

Tabel baru sudah mengaktifkan fitur ini secara default. Ikon dokumen muncul di samping teks pada kolom pertama.

Ikon tersebut membedakan "belum ada dokumen" dari "dokumen telah dibuat".

## Edit dokumen

Klik tombol **Tampilan** pada bidang pertama di baris mana pun untuk memperluas rekaman. Klik area kosong di bawah panel detail sebelah kanan untuk mulai menulis — setelah Anda mengetik, dokumen untuk rekaman tersebut akan dibuat.

Ketik "/" untuk memunculkan alat dokumen. Toolbar dokumen juga muncul di bagian atas, dan pengalaman pengeditannya sama seperti DingTalk Docs.

### Edit dalam mode dokumen

Klik ikon di kanan atas, lalu pilih **Buka sebagai dokumen** untuk beralih ke mode pengeditan dokumen penuh.

Mode dokumen membuka semua fitur DingTalk Docs. Hasil editan dan komentar tersinkronisasi antara kedua tampilan.

## Ubah cara rekaman diperluas

Klik ikon di sebelah kanan nama tampilan untuk membuka pengaturan tampilan, lalu ubah gaya tampilan rekaman.

AI Table mendukung tiga cara untuk memperluas rekaman:

1. Tampilkan di panel samping kanan
2. Tampilkan di modal
3. Tampilkan sebagai halaman penuh

## Bagikan

Klik **Bagikan** di kanan atas, lalu pilih **Kirim ke obrolan** atau **Salin tautan rekaman**.

## Izin

Izin lanjutan untuk "tabel sebagai dokumen" terbagi menjadi tiga bagian:

1. **Judul** — memiliki izin **tampilan** secara default; Anda juga dapat mengaktifkan **tambah** dan **edit**.
2. **Bidang** — tampilan mengikuti izin bidang; hanya izin **kelola** yang dapat menambahkan bidang.
   | Tampilan | Tambah | Edit | Perilaku                                                            |
   | -------- | ------ | ---- | ------------------------------------------------------------------- |
   | ❌        | ❌      | ❌    | Bidang disembunyikan                                                |
   | ✅        | ✅      | ❌    | Bidang ditampilkan; mengklik menampilkan pesan "tidak dapat diedit" |
   | ✅        | ✅      | ✅    | Bidang ditampilkan; klik dua kali untuk mengedit secara normal      |
3. **Dokumen** — badan dokumen mewarisi izin judul secara default. Informasi anggota grup peran tersinkronisasi ke izin dokumen, dan izin dokumen dapat diedit di dalam dokumen. Izin yang berlaku adalah yang lebih tinggi antara izin lanjutan dan izin dokumen.

Catatan: pengguna dengan izin **tambah** tetapi tanpa **edit** dapat mengedit saat pembuatan pertama, dan setelahnya hanya dapat melihat.

| **Izin lanjutan** | **Izin badan dokumen** | **Perilaku**                                                                   |
| ----------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Tidak ada         | Tidak dapat melihat    | Tidak dapat membuka dokumen — diminta untuk meminta akses                      |
|                   | Dapat melihat          | Dapat melihat badan dokumen                                                    |
|                   | Dapat mengedit         | Dapat mengedit badan dokumen                                                   |
| Tampilan / Edit   | Tidak dapat melihat    | Judul dan bidang yang dapat diakses ditampilkan, tanpa badan dokumen           |
|                   | Dapat melihat          | Judul, bidang yang dapat diakses, dan badan dokumen ditampilkan                |
|                   | Dapat mengedit         | Judul, bidang yang dapat diakses, dan badan dokumen ditampilkan (dapat diedit) |

### Tampilan dokumen

| **Izin judul** | **Izin konten bidang** | **Izin badan dokumen** | **Perilaku**                                                                        |
| -------------- | ---------------------- | ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| ❌              | ❌                      | ❌                      | Tidak dapat membuka dokumen — diminta untuk meminta akses                           |
| ❌              | ❌                      | ✅                      | Badan dokumen ditampilkan (judul dapat dilihat, tidak dapat diedit)                 |
| ❌              | ✅                      | ❌                      | Tidak ada                                                                           |
| ✅              | ❌                      | ❌                      | Judul ditampilkan; sisanya menampilkan "izin lanjutan diaktifkan"                   |
| ❌              | ✅                      | ✅                      | Tidak ada                                                                           |
| ✅              | ❌                      | ✅                      | Judul dan badan dokumen ditampilkan; sisanya menampilkan "izin lanjutan diaktifkan" |
| ✅              | ✅                      | ❌                      | Judul dan konten bidang ditampilkan; sisanya menampilkan "izin lanjutan diaktifkan" |
| ✅              | ✅                      | ✅                      | Judul, konten bidang, dan badan dokumen ditampilkan                                 |

### Tampilan kartu berbagi

| **Izin judul** | **Izin konten bidang** | **Izin badan dokumen** | **Perilaku**                                                                                                                                                |
| -------------- | ---------------------- | ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ❌              | ❌                      | ❌                      | Disembunyikan — diberi tahu bahwa izin lanjutan aktif                                                                                                       |
| ❌              | ❌                      | ✅                      | Judul dan badan dokumen ditampilkan                                                                                                                         |
| ❌              | ✅                      | ❌                      | —                                                                                                                                                           |
| ✅              | ❌                      | ❌                      | Judul dan badan dokumen ditampilkan                                                                                                                         |
| ❌              | ✅                      | ✅                      | —                                                                                                                                                           |
| ✅              | ❌                      | ✅                      | Judul dan badan dokumen ditampilkan                                                                                                                         |
| ✅              | ✅                      | ❌                      | Judul dan konten bidang ditampilkan (hanya jika izin lanjutan nonaktif; jika aktif dan menggunakan aturan gabungan-ambil-lebih-tinggi, kasus ini tidak ada) |
| ✅              | ✅                      | ✅                      | Judul, konten bidang, dan badan dokumen ditampilkan                                                                                                         |
