> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pintasan keyboard

> Referensi lengkap pintasan keyboard AI Table — mencakup Asisten AI, urungkan/ulangi, seleksi multi-sel, perluas rekaman, simpan tampilan, dan lainnya untuk Windows maupun macOS.

Gunakan pintasan keyboard berikut untuk bekerja lebih cepat di AI Table:

| Tindakan                                    | Windows                      | macOS                     |
| ------------------------------------------- | ---------------------------- | ------------------------- |
| Buka Asisten AI                             | `Ctrl` + `/`                 | `⌘` + `/`                 |
| Urungkan                                    | `Ctrl` + `Z`                 | `⌘` + `Z`                 |
| Ulangi                                      | `Ctrl` + `Shift` + `Z`       | `⌘` + `Shift` + `Z`       |
| Potong                                      | `Ctrl` + `X`                 | `⌘` + `X`                 |
| Kosongkan isi sel                           | `Del`                        | `Del`                     |
| Perluas seleksi atas / bawah / kiri / kanan | `Shift` + `↑/↓/←/→`          | `Shift` + `↑/↓/←/→`       |
| Perluas seleksi ke tepi tabel               | `Ctrl` + `Shift` + `↑/↓/←/→` | `⌘` + `Shift` + `↑/↓/←/→` |
| Tambah rekaman di bawah                     | `Shift` + `Enter`            | `Shift` + `Enter`         |
| Pilih semua                                 | `Ctrl` + `A`                 | `⌘` + `A`                 |
| Komentar                                    | `Ctrl` + `Shift` + `M`       | `⌘` + `Shift` + `M`       |
| Simpan konfigurasi tampilan                 | `Ctrl` + `S`                 | `⌘` + `S`                 |
| Cari                                        | `Ctrl` + `F`                 | `⌘` + `F`                 |
| Perluas sel teks                            | `Shift` + `Space`            | `Shift` + `Space`         |
| Buka detail rekaman di panel samping        | `Space`                      | `Space`                   |
| Tutup panel samping detail rekaman          | `Esc`                        | `Esc`                     |
| Gulir ke bagian bawah tampilan              | `Ctrl` + `↓`                 | `⌘` + `↓`                 |
| Gulir ke bagian atas tampilan               | `Ctrl` + `↑`                 | `⌘` + `↑`                 |
| Rekaman sebelumnya (di panel detail)        | `Ctrl` + `Shift` + `↑`       | `⌘` + `Shift` + `↑`       |
| Rekaman berikutnya (di panel detail)        | `Ctrl` + `Shift` + `↓`       | `⌘` + `Shift` + `↓`       |
| Alihkan bilah sisi kiri                     | `Ctrl` + `\\`                | `⌘` + `\\`                |
| Gulir vertikal                              | `Mouse wheel`                | `Mouse wheel`             |
| Gulir horizontal                            | `Shift` + `Mouse wheel`      | `Shift` + `Mouse wheel`   |
