> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pusat plugin AI Table — panduan cepat

> Pusat Plugin AI Table yang fleksibel dan praktis dengan pustaka plugin lengkap di DingTalk — mulai dari unggah lampiran massal, cari dan ganti, hingga deduplikasi untuk kebutuhan setiap tim.

## Ikhtisar

Pusat Plugin AI Table fleksibel dan praktis. **Pustaka plugin yang lengkap** mencakup kebutuhan long-tail setiap tim — unggah lampiran massal, cari dan ganti, deduplikasi, dan banyak lagi.

Platform plugin bersifat terbuka: pengembang yang menguasai kode dapat membuat **plugin skrip** dan **plugin kustom** sesuai kebutuhan mereka sendiri. Dengan plugin, AI Table hampir bisa melakukan apa saja.

## Bekerja dengan plugin AI Table

### Operasi massal

| Plugin unggulan         | Ringkasan singkat                                                                                                                      | Klik 👇 untuk mencoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Deduplikasi rekaman     | Pilih satu atau beberapa bidang sebagai kunci pencarian, temukan duplikat, lalu hapus secara massal. Mendukung pencarian lintas tabel. | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=D5B832CAAF7D149D38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=D5B832CAAF7D149D38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=D5B832CAAF7D149D38B01C81745DAE60")                                                      |
| Unggah lampiran massal  | Tiga varian: unggah sebagai rekaman baru, cocokkan berdasarkan nama file, atau unggah dari nomor baris tertentu.                       | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=054959643996BDD338B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=054959643996BDD338B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=054959643996BDD338B01C81745DAE60")                                                      |
| Cari dan Ganti          | Cari dan ganti data secara massal dengan aturan kustom.                                                                                | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=58F9B0AFCF303F3A38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=58F9B0AFCF303F3A38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=58F9B0AFCF303F3A38B01C81745DAE60")                                                      |
| Pelacak perubahan       | Lacak perubahan rekaman tabel dan buat log audit.                                                                                      | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=2D576034BB8E4DF938B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=2D576034BB8E4DF938B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=2D576034BB8E4DF938B01C81745DAE60")                                                      |
| Pembaruan massal        | Perbarui nilai bidang secara massal untuk teks, angka, tanggal, pilihan tunggal, pilihan ganda, dan lainnya.                           | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=F17AC382A2DCF5A538B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=F17AC382A2DCF5A538B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=F17AC382A2DCF5A538B01C81745DAE60")                                                      |
| Ubah tipe bidang massal | Pilih satu atau beberapa bidang dan konversi tipenya secara cerdas dalam sekali klik.                                                  | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=80DD9FA087BA140B38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=80DD9FA087BA140B38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=80DD9FA087BA140B38B01C81745DAE60")                                                      |
| Web Scraper             | Ambil apa pun yang Anda butuhkan dari halaman web mana pun dalam sekali klik dan impor ke AI Table.                                    | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=02A942057A5CB1E6FB5D1D4F232F5EC3](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=02A942057A5CB1E6FB5D1D4F232F5EC3 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=02A942057A5CB1E6FB5D1D4F232F5EC3")  Web Scraper — ikhtisar plugin dan panduan instalasi |

### Pratinjau cepat

| Plugin unggulan    | Ringkasan singkat                                                                | Klik 👇 untuk mencoba                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Pratinjau Galeri   | Klik sel mana pun untuk melihat gambar detail dan metadata di panel samping.     | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=D192AA0C3A242F4C38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=D192AA0C3A242F4C38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=D192AA0C3A242F4C38B01C81745DAE60") |
| Pratinjau Markdown | Klik sel yang berisi Markdown untuk melihatnya dalam format terformat — WYSIWYG. | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=9FF46EE7E1F4855538B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=9FF46EE7E1F4855538B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=9FF46EE7E1F4855538B01C81745DAE60") |
| Pratinjau web      | Klik sel URL untuk melihat pratinjau halaman langsung di sana.                   | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=A76E3BC2410589CC38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=A76E3BC2410589CC38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=A76E3BC2410589CC38B01C81745DAE60") |
| Pratinjau HTML     | Klik sel dengan HTML untuk merendernya langsung.                                 | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=22090B6EC9A077EE38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=22090B6EC9A077EE38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=22090B6EC9A077EE38B01C81745DAE60") |

### Plugin AI

| Plugin unggulan         | Ringkasan singkat                                                                                                                                         | Klik 👇 untuk mencoba                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Bailian Agent Workspace | Sambungkan agen AI kelas enterprise secara mulus — tanpa berpindah aplikasi, otomatisasi tugas instan, analisis data, dan dukungan keputusan.             | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=4F6BBFBBEBFFAD9838B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=4F6BBFBBEBFFAD9838B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=4F6BBFBBEBFFAD9838B01C81745DAE60") |
| Video ke gambar         | Ambil keyframe dari video dan simpan sebagai lampiran gambar di AI Table — tangkap momen penting dan ubah video menjadi gambar diam yang dapat dibagikan. | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=DA439B972178C8DF38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=DA439B972178C8DF38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=DA439B972178C8DF38B01C81745DAE60") |

## Cara menggunakan plugin

Buka AI Table dan klik ikon **Plugin** di kanan atas. Panel samping kanan menampilkan plugin **unggulan**; klik **Plugin Market** di bagian bawah untuk menjelajahi katalog lengkap.

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i2/O1CN01sF6In61fMqdQu4R3V_!!6000000003993-2-tps-1836-1016.png)

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01wZY2N529KV4tzGLib_!!6000000008049-2-tps-1836-1016.png)

### Menggunakan plugin

Contoh: Anda ingin mengunggah lampiran resume secara massal ke AI Table Pustaka Resume. Temukan plugin unggah massal di pusat plugin untuk mempercepatnya.

1. Klik tombol **Plugin** di kanan atas > daftar plugin, lalu klik **Plugin Market** di bagian bawah.
2. Cari **unggah massal** untuk menemukan plugin yang Anda inginkan.

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01eFBjN31OHwvmR8cbO_!!6000000001681-2-tps-1836-1016.png)

3. Arahkan kursor ke plugin dan klik **Tampilan** (atau klik area kosong) untuk membaca pengantar lengkap plugin.
4. Arahkan kursor ke plugin dan klik **Gunakan**. Panel konfigurasi terbuka di panel samping kanan.

### Membagikan plugin

1. **Rekomendasikan**: pada langkah 3 di atas, saat melihat pengantar plugin, klik **Bagikan** untuk menyalin tautan plugin yang bisa dikirim ke rekan tim.

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i3/O1CN01ZeiUfN1HV2wjTcGee_!!6000000000762-2-tps-1836-1016.png)

2. **Penerima**: buka tautan 🔗 di browser, klik **Coba di DingTalk AI Table**, dan plugin terbuka dalam templat contoh yang bisa Anda gunakan untuk bereksperimen.

### Sematkan plugin

Untuk plugin yang sering Anda gunakan di AI Table ini, sematkan ke panel samping kanan untuk akses cepat. Arahkan kursor dan klik ikon sematkan.

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01yJn1FD1bsDIOuV3h5_!!6000000003520-2-tps-1836-1016.png)

### Menghapus plugin

Pada daftar **Digunakan**, klik **Lainnya > Hapus dari daftar** di sebelah kanan plugin untuk menghapusnya. Untuk menggunakannya kembali, Anda perlu mengaktifkannya lagi.

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i1/O1CN01M97GUc1JVcfzRNl9F_!!6000000001034-2-tps-1836-1016.png)

## Izin plugin

Saat Izin Lanjutan **nonaktif**: siapa pun dengan izin **Edit** atau **Kelola** dapat menggunakan plugin.

Saat Izin Lanjutan **aktif**: hanya pengguna dengan izin **Kelola** tingkat tabel yang dapat menggunakan plugin.

## FAQ

#### T: Bagaimana cara menulis plugin saya sendiri?

J: Anda bisa. Lihat AI Table Plugins — Plugin Kustom untuk detailnya.

#### T: Apa itu plugin skrip?

J: Lihat AI Table Plugins — Plugin Skrip untuk detailnya.
