> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Antarmuka pengoperasian

> Memperkenalkan antarmuka pengoperasian umum Persetujuan OA DingTalk: pintu masuk tetap, beranda persetujuan, serta tata letak fungsi Pusat Persetujuan dan Pusat Data, beserta cara penggunaannya untuk membantu pengguna memahami aplikasi persetujuan dengan cepat.

## 1. Antarmuka pengoperasian umum

### 1) Pintu masuk tetap

#### 1. Versi desktop

<Frame>
  ![Pintu masuk tetap pada versi desktop](https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/jP2lRYjpBrw03O8g/img/8f47a113-831f-492c-b4a2-dabcceaff775.png)
</Frame>

<Steps>
  <Step title="Kelola formulir persetujuan">
    Pintu masuk cepat ke \[Admin Console Persetujuan OA].

    **Izin**: Hanya Admin yang dapat mengakses Admin Console.
  </Step>

  <Step title="Atur delegasi">
    Selama masa cuti singkat, atur delegasi melalui pintu masuk ini. Formulir persetujuan yang tertunda akan diproses oleh delegasi.

    **Aturan izin**:

    * Semua pengguna dapat mengatur delegasi.
    * Pengaturan delegasi hanya berlaku untuk diri sendiri.
    * Delegasi dapat diatur per formulir.
  </Step>

  <Step title="Log delegasi">
    Menyimpan log delegasi selama 6 bulan terakhir.

    **Ruang lingkup visibilitas**: Terlihat oleh semua pengguna.
  </Step>

  <Step title="Pusat Bantuan">
    Mengakses manual bantuan resmi DingTalk.

    **Ruang lingkup visibilitas**: Terlihat oleh semua pengguna.
  </Step>

  <Step title="Log pembaruan">
    Mengakses log pembaruan terbaru persetujuan.

    **Ruang lingkup visibilitas**: Terlihat oleh semua pengguna.
  </Step>
</Steps>

#### 2. Versi seluler

<div style={{maxWidth:'400px',margin:'16px auto'}}>
  <Frame>
    ![Pintu masuk tetap pada versi seluler](https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/jP2lRYjpBrw03O8g/img/bc295c91-5835-4b88-92f2-18023874b109.png)
  </Frame>
</div>

<Steps>
  <Step title="Buat formulir persetujuan">
    Pintu masuk cepat untuk membuat formulir persetujuan.

    **Izin**: Hanya Admin yang dapat mengakses Admin Console.
  </Step>

  <Step title="Bantuan">
    Pintu masuk ke layanan pelanggan dan bantuan.

    **Ruang lingkup visibilitas**: Terlihat oleh semua pengguna.
  </Step>

  <Step title="Log pembaruan">
    Mengakses log pembaruan terbaru persetujuan.

    **Ruang lingkup visibilitas**: Terlihat oleh semua pengguna.
  </Step>
</Steps>

### 2) Beranda persetujuan

<Tabs>
  <Tab title="Versi desktop">
    | **Pintu masuk**      | **Keterangan**                                                                                                                                                | **Deskripsi rinci** |
    | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
    | Bilah navigasi       | Mendukung peralihan antara "Ajukan persetujuan", "Pusat Persetujuan", dan "Pusat Data"                                                                        |                     |
    | Status persetujuan   | Menyediakan akses cepat ke kategori persetujuan di Pusat Persetujuan: "Perlu ditangani", "Telah ditangani", "Yang saya ajukan", dan "CC untuk saya"           |                     |
    | Pintu masuk formulir | Mendukung pencarian cepat untuk formulir tertentu; klik grup formulir untuk menampilkan seluruh grup formulir; klik formulir untuk masuk ke halaman pengajuan |                     |

    <Frame>
      ![Beranda persetujuan versi desktop yang berisi bilah navigasi, pintu masuk cepat status persetujuan, dan daftar grup formulir](https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/jP2lRYjpBrw03O8g/img/ccbb7fda-a1ca-4240-82f0-c81f2d021d89.png)
    </Frame>
  </Tab>

  <Tab title="Versi seluler">
    | **Pintu masuk**      | **Keterangan**                                                                                                                                                | **Deskripsi rinci** |
    | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
    | Status persetujuan   | Menyediakan akses cepat ke kategori persetujuan di Pusat Persetujuan: "Perlu ditangani", "Telah ditangani", "Yang saya ajukan", dan "CC untuk saya"           |                     |
    | Pintu masuk formulir | Mendukung pencarian cepat untuk formulir tertentu; klik grup formulir untuk menampilkan seluruh grup formulir; klik formulir untuk masuk ke halaman pengajuan |                     |
    | Bilah navigasi       | Mendukung peralihan antara "Ajukan persetujuan", "Pusat Persetujuan", dan "Pusat Data"                                                                        |                     |

    <div style={{maxWidth:'400px',margin:'16px auto'}}>
      <Frame>
        ![Beranda persetujuan versi seluler yang berisi statistik status persetujuan, formulir yang sering digunakan, dan bilah navigasi di bagian bawah](https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/jP2lRYjpBrw03O8g/img/ec4a732c-a4f8-4fc6-9253-85aeb82a791e.png)
      </Frame>
    </div>
  </Tab>
</Tabs>

### 3) Pusat Persetujuan

| **Pintu masuk**   | **Keterangan**                                                                                                                     | **Deskripsi rinci**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Kategori formulir | Mendukung empat kategori: "Perlu ditangani", "Telah ditangani", "Yang saya ajukan", dan "CC untuk saya"                            | Formulir "Perlu ditangani": formulir persetujuan yang saat ini menjadikan Anda sebagai pemroses node.<br /><br />Formulir "Telah ditangani": formulir persetujuan yang pernah menjadikan Anda sebagai pemroses node historis.<br /><br />Formulir "Yang saya ajukan": formulir yang Anda ajukan sebagai pengaju.<br /><br />Formulir "CC untuk saya": formulir persetujuan yang menjadikan Anda sebagai penerima CC.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kartu formulir    | Gunakan Filter untuk mencari Kartu formulir dengan cepat                                                                           | Mendukung pemfilteran presisi berdasarkan nama formulir, status persetujuan, pengaju formulir, Waktu pengiriman, dan waktu penyelesaian;<br /><br />Juga mendukung pencarian samar (fuzzy search);<br /><br />**Catatan:** Saat memfilter secara presisi berdasarkan pengaju formulir, jika Karyawan tersebut **mengundurkan diri lalu bergabung kembali** dan **tidak menggunakan nomor Karyawan lama** saat bergabung kembali, sistem akan mengenalinya sebagai dua Karyawan yang berbeda, sehingga formulir persetujuan historis tidak akan ditemukan saat difilter berdasarkan Karyawan. Gunakan pencarian samar atau nomor Karyawan lama untuk memperoleh semua formulir. |
| Detail formulir   | Mendukung peninjauan informasi dasar formulir persetujuan, detail persetujuan, dan alur, serta penyelesaian pemrosesan persetujuan | Informasi dasar persetujuan: mencakup nomor persetujuan (mendukung Salin cepat), nama formulir, Departemen pengaju, dan status formulir persetujuan.<br /><br />Detail persetujuan: konten formulir dapat ditinjau sesuai Izin bidang.<br /><br />Alur: mencakup Proses persetujuan, node persetujuan, dan pemberi persetujuan.<br /><br />**Catatan:** Formulir persetujuan yang mengaktifkan **alur dinamis** dan **cabang paralel** tidak dapat menampilkan Proses persetujuan.                                                                                                                                                                                             |

<Tabs>
  <Tab title="Versi seluler">
    <div style={{maxWidth:'400px',margin:'16px auto'}}>
      <Frame>
        ![Antarmuka Pusat Persetujuan versi seluler menampilkan empat tab kategori: Perlu ditangani, Telah ditangani, Yang saya ajukan, dan CC untuk saya](https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/jP2lRYjpBrw03O8g/img/aa12d420-91fa-460e-8158-2cca6209ea4e.png)
      </Frame>
    </div>
  </Tab>

  <Tab title="Versi desktop">
    <Frame>
      ![Antarmuka Pusat Persetujuan versi desktop menampilkan Filter, daftar persetujuan, dan panel detail](https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/jP2lRYjpBrw03O8g/img/6263d35c-ec7b-4172-bb98-61542972f4ae.png)
    </Frame>
  </Tab>
</Tabs>

### 4) Pusat Data

<Steps>
  <Step title="Filter">
    Mendukung pemfilteran berdasarkan nama formulir, status persetujuan, pengaju, nomor persetujuan, waktu pengajuan, waktu penyelesaian, dan kriteria lainnya.

    <Frame>
      ![Antarmuka Filter](https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/jP2lRYjpBrw03O8g/img/d9367e00-755b-47cd-a5aa-2bdf067664ac.png)
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Hasil filter">
    Setelah Anda mengklik Kueri, data akan ditampilkan di area hasil filter.
  </Step>

  <Step title="Log Aktivitas">
    Log Ekspor, Cetak, dan Hapus akan ditampilkan di Log Aktivitas.

    <Frame>
      ![Antarmuka Log Aktivitas](https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/jP2lRYjpBrw03O8g/img/d833c7d9-9b63-4d93-b6aa-a3c165d4482d.png)
    </Frame>
  </Step>
</Steps>
