> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Deskripsi bidang statistik

> Pahami makna dan aturan penghitungan bidang statistik absensi DingTalk: mencakup bidang statistik dasar dan pengaturan bidang kustom, serta menjawab pertanyaan umum seperti cara menghitung hari kehadiran, sehingga membantu Anda menyusun statistik data absensi secara fleksibel.

## 1. Pengenalan fitur

Untuk memenuhi kebutuhan statistik kehadiran yang berbeda-beda di setiap organisasi, DingTalk tidak hanya menyediakan bidang statistik kehadiran dasar guna mempermudah pengelolaan data absensi harian, tetapi juga menawarkan lebih banyak opsi pengaturan bidang kehadiran kustom. Dengan demikian, organisasi dapat menyusun statistik data absensi secara lebih fleksibel.

## 2. Skenario penerapan

Skenario ketika laporan statistik kehadiran organisasi memiliki kebutuhan yang bersifat personal.

## 3. Alur operasi

Admin membuka **DingTalk versi PC > Workbench > Absensi > Statistik kehadiran > Pengaturan laporan > Kelola bidang >** klik bidang terkait, lalu klik **Edit**. Edit bidang tersedia dalam dua mode, yaitu **Mode opsi** dan **Mode ahli**.

<Frame caption="Contoh halaman edit bidang kehadiran versi PC">
  ![Halaman edit bidang kehadiran versi PC](https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/eYVOL5jaGJ5xAlpz/img/80c31b03-a3f2-4388-a5cc-c5210aad6bdf.png)
</Frame>

<Note>
  **Petunjuk operasi:**

  1. **Mode opsi**: Aturan pada bidang bawaan sistem dapat diedit melalui mode opsi, misalnya hari kehadiran yang seharusnya, hari kehadiran, jam kerja, shift kehadiran, dan lain-lain;

  2. **Mode ahli**: Organisasi dapat membuat Fungsi kustom untuk memenuhi aturan statistik yang bersifat personal. Sistem menyediakan operator, bidang, dan Fungsi yang memungkinkan penyusunan logika dan aturan penghitungan sesuai kebutuhan organisasi;

  3. **Mode ahli** memerlukan aktivasi **DingTalk Pro**, mendukung pembuatan laporan tahunan, serta memungkinkan ekspor data lintas beberapa bulan atau per tahun untuk memenuhi kebutuhan kehadiran yang bersifat personal;

  4. Video pengenalan **Mode ahli** kehadiran dapat Anda **lihat di sini**.
</Note>

## 4. Pengenalan bidang

### Bidang tetap

* **Nama, grup absensi, Departemen, ID Karyawan, Jabatan** merupakan bidang tetap yang ditampilkan di semua laporan dan **tidak mendukung** untuk **Dihapus** maupun **Diedit** dalam laporan.

### Bidang dasar

| **Bidang dasar**                        | **Deskripsi**                                                                                                                                                                                                                                         |
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Waktu absen                             | Waktu absen valid Karyawan saat masuk dan pulang kerja. Mencakup bidang berikut: waktu absen masuk 1, waktu absen pulang 1, waktu absen masuk 2, waktu absen pulang 2, waktu absen masuk 3, waktu absen pulang 3                                      |
| Hasil absen                             | Hasil kehadiran yang dihasilkan berdasarkan absen masuk/pulang Karyawan dan waktu kehadiran. Mencakup bidang berikut: hasil absen masuk 1, hasil absen pulang 1, hasil absen masuk 2, hasil absen pulang 2, hasil absen masuk 3, hasil absen pulang 3 |
| Formulir persetujuan yang diasosiasikan | Formulir persetujuan yang diasosiasikan dengan kehadiran, seperti pengajuan cuti, perjalanan dinas, absen susulan, dan lain-lain                                                                                                                      |

### Bidang statistik kehadiran

| **Bidang statistik kehadiran** | **Deskripsi**                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Hari kehadiran yang seharusnya | Jumlah hari yang dijadwalkan (penjadwalan shift) dalam rentang waktu statistik. Namun, jika dalam rentang waktu statistik tersebut jatuh pada hari libur nasional, hari istirahat, atau tidak ada penjadwalan shift, hari tersebut tidak dihitung sebagai hari kehadiran yang seharusnya |
| Jumlah absen susulan           | Jumlah absen susulan Karyawan yang telah disetujui dalam rentang waktu statistik                                                                                                                                                                                                         |
| Shift kehadiran                | shift yang dijalani Karyawan pada hari tersebut                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hari kehadiran                 | Menampilkan jumlah hari Karyawan melakukan absen dalam rentang waktu statistik; mendukung konfigurasi Kustom aturan hari kehadiran                                                                                                                                                       |
| Hari istirahat                 | Menampilkan jumlah hari Karyawan melakukan absen dalam rentang waktu statistik; mendukung konfigurasi Kustom aturan hari kehadiran                                                                                                                                                       |
| Jam kerja                      | Menampilkan total jam kerja absen Karyawan; mendukung konfigurasi aturan Kustom                                                                                                                                                                                                          |
| Durasi perjalanan dinas        | Total durasi perjalanan dinas Karyawan yang telah disetujui dalam rentang waktu statistik, dalam rentang waktu shift. (Catatan: data rekan seperjalanan dinas juga akan disinkronkan secara otomatis)                                                                                    |
| Durasi keluar kantor           | Total durasi keluar kantor Karyawan yang telah disetujui dalam rentang waktu statistik, dalam rentang waktu shift                                                                                                                                                                        |
| Hasil kehadiran                | Hasil absen Karyawan setiap hari                                                                                                                                                                                                                                                         |
| shift                          | shift yang dijadwalkan untuk Karyawan pada hari tersebut                                                                                                                                                                                                                                 |

### Bidang statistik Error

| **Bidang statistik Error**                 | **Deskripsi**                                                                     |
| ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------- |
| Jumlah keterlambatan                       | Jumlah keterlambatan masuk kerja Karyawan dalam rentang waktu statistik           |
| Durasi keterlambatan                       | Total durasi keterlambatan masuk kerja Karyawan dalam rentang waktu statistik     |
| Jumlah keterlambatan serius                | Jumlah keterlambatan serius Karyawan dalam rentang waktu statistik                |
| Durasi keterlambatan serius                | Total durasi keterlambatan serius Karyawan dalam rentang waktu statistik          |
| Jumlah keterlambatan yang dianggap mangkir | Jumlah keterlambatan yang dianggap mangkir Karyawan dalam rentang waktu statistik |
| Jumlah pulang lebih awal                   | Jumlah pulang lebih awal Karyawan dalam rentang waktu statistik                   |
| Durasi pulang lebih awal                   | Total durasi pulang lebih awal Karyawan dalam rentang waktu statistik             |
| Jumlah absen terlewat masuk                | Jumlah absen terlewat saat masuk kerja Karyawan dalam rentang waktu statistik     |
| Jumlah absen terlewat pulang               | Jumlah absen terlewat saat pulang kerja Karyawan dalam rentang waktu statistik    |
| Hari keterlambatan yang dianggap mangkir   | Jumlah keterlambatan yang dianggap mangkir Karyawan dalam rentang waktu statistik |

### Bidang statistik pengajuan cuti

| **Bidang statistik pengajuan cuti** | **Deskripsi**                                                                                                |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| pengajuan cuti                      | Total durasi Formulir persetujuan pengajuan cuti Karyawan yang telah disetujui dalam rentang waktu statistik |

### Bidang statistik lembur

| **Bidang statistik lembur**           | **Deskripsi**                                                                                                                   |
| ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Statistik Formulir persetujuan lembur | Total durasi lembur pada hari kerja, hari istirahat, dan hari libur nasional Karyawan dalam rentang waktu statistik Persetujuan |
| Lembur hari kerja                     | Total durasi lembur hari kerja Karyawan yang telah disetujui dalam rentang waktu statistik                                      |
| Lembur hari istirahat                 | Total durasi lembur hari istirahat Karyawan yang telah disetujui dalam rentang waktu statistik                                  |
| Lembur hari libur nasional            | Total durasi lembur hari libur nasional Karyawan yang telah disetujui dalam rentang waktu statistik                             |

## 5. Pertanyaan umum

<AccordionGroup>
  <Accordion id="q1" title="Bagaimana hari kehadiran dihitung?">
    Statistik hari kehadiran dihitung berdasarkan aturan hari kehadiran yang diatur sendiri oleh Admin. Jika belum diatur, hari kehadiran akan dihitung sesuai aturan bawaan sistem, yaitu: dihitung berdasarkan absen — baik pada hari istirahat maupun hari penjadwalan shift, selama ada absen akan dihitung sebagai kehadiran. Fitur ini mendukung konfigurasi Kustom aturan hari kehadiran. Admin membuka **DingTalk versi PC > Workbench > Absensi > Statistik kehadiran > Pengaturan laporan > Kelola bidang >** klik bidang **Hari kehadiran**, lalu klik **Edit**.
  </Accordion>

  <Accordion id="q2" title="Hari kehadiran yang seharusnya salah dihitung?">
    Jika bidang hari kehadiran yang seharusnya tidak ada di laporan ringkasan bulanan, Admin perlu menambahkan bidang tersebut ke dalam laporan terlebih dahulu. Jalur operasi Admin: **DingTalk versi PC > Workbench > Absensi > Statistik kehadiran > Pengaturan laporan > Kelola bidang > Hari kehadiran yang seharusnya > Edit**, lalu Simpan.

    <Note>
      **Petunjuk operasi:**

      1. jam kerja fleksibel tidak dihitung dalam hari kehadiran yang seharusnya;

      2. Hari tanpa penjadwalan shift tidak dihitung ke dalam hari kehadiran yang seharusnya;

      3. laporan absensi versi lama tidak mendukung pengaturan aturan statistik hari kehadiran yang seharusnya; Anda perlu beralih ke pengaturan laporan absensi versi baru.
    </Note>
  </Accordion>
</AccordionGroup>
