> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Penjelasan efek restorasi setiap fitur Yuque Spreadsheet

> Tabel perbandingan efek restorasi setiap fitur Yuque Spreadsheet di Grup Pengetahuan DingTalk.

## Fitur sel

| Fitur Yuque Spreadsheet      | Sub-fitur           | Mendukung restorasi | Alias                                                                              |
| ---------------------------- | ------------------- | ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| Teks                         |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Angka                        |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Persentase                   |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Mata uang                    | Dolar AS            | ✅                   |                                                                                    |
|                              | Yuan Tiongkok       | ✅                   |                                                                                    |
|                              | Euro                | ✅                   |                                                                                    |
|                              | Pound Inggris       | ✅                   |                                                                                    |
| Tanggal                      | 2018-01-08          | ✅                   |                                                                                    |
|                              | 2018/01/08          | ✅                   |                                                                                    |
|                              | 01/08/2018          | ✅                   |                                                                                    |
|                              | 2018.01.08          | ✅                   |                                                                                    |
|                              | 2018-01             | ✅                   |                                                                                    |
|                              | 01/08               | ✅                   |                                                                                    |
|                              | 2018                | ✅                   |                                                                                    |
|                              | 8 Januari 2018      | ✅                   |                                                                                    |
|                              | Agustus 2018        | ✅                   |                                                                                    |
|                              | 8 Januari           | ✅                   |                                                                                    |
|                              | Januari             | ✅                   |                                                                                    |
|                              | Senin               | ✅                   |                                                                                    |
|                              | January 8,2018      | ✅ Sebagian didukung | **Sebagian didukung berarti: teks Inggris akan dikonversi ke bahasa lokal sistem** |
|                              | January             | ✅ Sebagian didukung |                                                                                    |
|                              | Monday              | ✅ Sebagian didukung |                                                                                    |
| Waktu                        | 13:00:00            | ✅                   |                                                                                    |
|                              | 1:00:00 PM          | ✅ Sebagian didukung |                                                                                    |
|                              | 13:00               | ✅                   |                                                                                    |
|                              | 1:00 PM             | ✅ Sebagian didukung |                                                                                    |
| Tanggal dan waktu            | 2018-01-08 13:00:00 | ✅                   |                                                                                    |
|                              | 2018/01/08 13:00:00 | ✅                   |                                                                                    |
|                              | 2018/01/08 1:00 PM  | ✅                   |                                                                                    |
| Tambah/kurangi titik desimal |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Ukuran font                  |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Tebal                        |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Miring                       |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Coret                        |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Garis Bawah                  |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Warna font                   |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Warna latar belakang         |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Kotak centang                |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Daftar Dropdown              |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Gambar                       |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Tautan                       |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Lampiran                     |                     | ✅ Sebagian didukung | Lampiran akan berubah menjadi tautan                                               |
| Alias                        |                     | ❌                   |                                                                                    |
| Metode perataan              |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Perataan vertikal            |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Bungkus teks                 |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Batas kustom                 |                     | ✅                   |                                                                                    |
|                              | Batas diagonal      | ✅                   |                                                                                    |
| Gabungkan Sel                |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Bekukan                      |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Lindungi rentang             |                     | ❌                   |                                                                                    |
| Sembunyikan Lembar Kerja     |                     | ✅                   |                                                                                    |
| Warna Lembar Kerja           |                     | ✅                   |                                                                                    |

## Fitur bagan

| Fitur Yuque Spreadsheet | Sub-fitur  | Mendukung restorasi | Alias                                                       |
| ----------------------- | ---------- | ------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Kolom                   |            | ✅                   |                                                             |
|                         | Warna      | ✅                   |                                                             |
|                         | Tata letak | ✅                   |                                                             |
|                         | Kustom     | ✅                   |                                                             |
| Kolom bertumpuk         |            | ✅                   |                                                             |
|                         | Warna      | ✅                   |                                                             |
|                         | Tata letak | ✅                   |                                                             |
|                         | Kustom     | ✅                   |                                                             |
| Batang                  |            | ✅                   |                                                             |
|                         | Warna      | ✅                   |                                                             |
|                         | Tata letak | ✅                   |                                                             |
|                         | Kustom     | ✅                   |                                                             |
| Batang bertumpuk        |            | ✅                   |                                                             |
|                         | Warna      | ✅                   |                                                             |
|                         | Tata letak | ✅                   |                                                             |
|                         | Kustom     | ✅                   |                                                             |
| Garis                   |            | ✅                   |                                                             |
|                         | Warna      | ✅                   |                                                             |
|                         | Tata letak | ✅                   |                                                             |
|                         | Kustom     | ✅                   |                                                             |
| Garis mulus             |            | ✅ Sebagian didukung | Akan diturunkan menjadi «Garis»                             |
| Pai                     |            | ✅                   |                                                             |
|                         | Warna      | ✅                   |                                                             |
|                         | Tata letak | ✅                   |                                                             |
|                         | Kustom     | ✅                   |                                                             |
| Bagan cincin            |            | ✅                   |                                                             |
|                         | Warna      | ❌                   | Akan dikonversi ke warna default bagan cincin DingTalk Docs |
|                         | Tata letak | ✅                   |                                                             |
|                         | Kustom     | ✅                   |                                                             |

## Fitur formula

<Note>
  Karena jumlah formula cukup banyak, jika terjadi kelainan pada formula, hubungi ID Karyawan «DingTalk Docs» melalui DingTalk untuk pemeriksaan.

  Tabel berikut hanya mencantumkan 10 formula yang umum digunakan.
</Note>

| Fitur Yuque Spreadsheet | Mendukung restorasi | Alias |
| ----------------------- | ------------------- | ----- |
| SUM                     | ✅                   |       |
| IF                      | ✅                   |       |
| LOOKUP                  | ✅                   |       |
| VLOOKUP                 | ✅                   |       |
| MATCH                   | ✅                   |       |
| CHOOSE                  | ✅                   |       |
| DATE                    | ✅                   |       |
| DAYS                    | ✅                   |       |
| FIND                    | ✅                   |       |
| INDEX                   | ✅                   |       |

## Fitur filter

| Fitur Yuque Spreadsheet    | Sub-fitur                             | Mendukung restorasi | Alias |
| -------------------------- | ------------------------------------- | ------------------- | ----- |
| Filter berdasarkan konten  |                                       | ✅                   |       |
| Filter berdasarkan warna   | Berdasarkan warna latar belakang sel  | ✅                   |       |
|                            | Berdasarkan Warna Teks                | ✅                   |       |
| Filter berdasarkan kondisi | Numerik: sama dengan                  | ✅                   |       |
|                            | Numerik: tidak sama dengan            | ✅                   |       |
|                            | Numerik: lebih besar dari             | ✅                   |       |
|                            | Numerik: lebih besar atau sama dengan | ✅                   |       |
|                            | Numerik: lebih kecil dari             | ✅                   |       |
|                            | Numerik: lebih kecil atau sama dengan | ✅                   |       |
|                            | Teks: diawali dengan                  | ✅                   |       |
|                            | Teks: tidak diawali dengan            | ✅                   |       |
|                            | Teks: diakhiri dengan                 | ✅                   |       |
|                            | Teks: tidak diakhiri dengan           | ✅                   |       |
|                            | Teks: berisi                          | ✅                   |       |
|                            | Teks: tidak berisi                    | ✅                   |       |
|                            | Tanggal: kemarin                      | ✅                   |       |
|                            | Tanggal: hari ini                     | ✅                   |       |
|                            | Tanggal: besok                        | ✅                   |       |
|                            | Tanggal: tujuh hari terakhir          | ❌                   |       |
|                            | Tanggal: minggu lalu                  | ✅                   |       |
|                            | Tanggal: minggu ini                   | ✅                   |       |
|                            | Tanggal: minggu depan                 | ✅                   |       |
|                            | Tanggal: bulan lalu                   | ✅                   |       |
|                            | Tanggal: bulan ini                    | ✅                   |       |
|                            | Tanggal: bulan depan                  | ✅                   |       |
|                            | Nilai duplikat                        | ❌                   |       |
|                            | Nilai Unik                            | ❌                   |       |
|                            | Nilai khusus                          | ❌                   |       |
|                            | Nilai kosong                          | ❌                   |       |
| Filter multi-kondisi       | Dan                                   | ✅                   |       |
|                            | Atau                                  | ✅                   |       |

## Fitur pemformatan bersyarat

| Fitur Yuque Spreadsheet | Sub-fitur                            | Mendukung restorasi | Alias                   |
| ----------------------- | ------------------------------------ | ------------------- | ----------------------- |
| Berdasarkan kondisi     | Numerik sama dengan                  | ✅                   |                         |
|                         | Numerik tidak sama dengan            | ✅                   |                         |
|                         | Numerik lebih besar dari             | ✅                   |                         |
|                         | Numerik lebih besar atau sama dengan | ✅                   |                         |
|                         | Numerik lebih kecil dari             | ✅                   |                         |
|                         | Numerik lebih kecil atau sama dengan | ✅                   |                         |
|                         | Teks diawali dengan                  | ✅                   |                         |
|                         | Teks tidak diawali dengan            | ❌                   | Berikut tidak didukung: |
|                         | Teks diakhiri dengan                 | ✅                   |                         |
|                         | Teks tidak diakhiri dengan           | ❌                   |                         |
|                         | Teks berisi                          | ✅                   |                         |
|                         | Teks tidak berisi                    | ✅                   |                         |
|                         | Tanggal kemarin                      | ❌                   | Berikut tidak didukung: |
|                         | Tanggal hari ini                     | ❌                   |                         |
|                         | Tanggal besok                        | ❌                   |                         |
|                         | Tanggal tujuh hari terakhir          | ❌                   |                         |
|                         | Tanggal minggu lalu                  | ❌                   |                         |
|                         | Tanggal minggu ini                   | ❌                   |                         |
|                         | Tanggal minggu depan                 | ❌                   |                         |
|                         | Tanggal bulan lalu                   | ❌                   |                         |
|                         | Tanggal bulan ini                    | ❌                   |                         |
|                         | Tanggal bulan depan                  | ❌                   |                         |
|                         | Nilai duplikat                       | ✅                   |                         |
|                         | Nilai Unik                           | ✅                   |                         |
|                         | Nilai khusus                         | ✅                   |                         |
|                         | Nilai kosong                         | ✅                   |                         |
| Multi-kondisi           | Dan                                  | ❌                   |                         |
|                         | Atau                                 | ✅                   |                         |
| Format                  |                                      | ✅                   |                         |
