> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ikhtisar

> Pelajari kemampuan dan model keterbukaan AI Table di DingTalk — mulai dari skenario otomatisasi, penagihan terukur OpenAPI sisi server, hingga kebijakan kuota panggilan gratis bagi organisasi.

## Apa itu AI Table

AI Table mendukung beragam skenario otomatisasi, seperti perbandingan cerdas antara kode batch kemasan dengan kode pengeluaran, serta sinkronisasi ulasan e-commerce secara real-time ke Obrolan Grup dengan penyimpanan permanen dalam tabel multidimensi. Kemampuan ini secara signifikan meningkatkan efisiensi pemrosesan data bagi organisasi. Mulai 1 September 2025, OpenAPI Sisi server untuk AI Table telah dimasukkan ke dalam sistem penagihan terukur untuk aplikasi internal DingTalk. Organisasi Standar menerima kuota panggilan gratis Bulanan tetap, dengan periode perlindungan penyangga hingga 5 hari setelah kuota habis. Pengembang dapat menggabungkan Templat Otomatisasi, Pemicu Bot, dan kemampuan lainnya untuk membangun alur kerja bisnis yang disesuaikan dengan cepat.

## Ikhtisar kemampuan terbuka

AI Table menyediakan serangkaian kemampuan Open API yang kaya. Pengembang dapat mengelola AI Table melalui panggilan API.

### Tabel

| **API**                                                               | **Deskripsi**                                        | **Versi** |
| --------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | --------- |
| [Buat tabel](/id/open/development/api-createsheet)                    | Buat Tabel baru di AI Table.                         | New       |
| [Dapatkan tabel](/id/open/development/api-notable-getsheet)           | Dapatkan informasi tentang sebuah Tabel di AI Table. | New       |
| [Dapatkan semua tabel](/id/open/development/api-notable-getallsheets) | Dapatkan semua Tabel di AI Table.                    | New       |
| [Perbarui tabel](/id/open/development/api-noatable-updatesheet)       | Perbarui informasi sebuah Tabel.                     | New       |
| [Hapus tabel](/id/open/development/api-noatable-deletesheet)          | Hapus sebuah Tabel di AI Table.                      | New       |

### Bidang

| **API**                                                                 | **Deskripsi**                          | **Versi** |
| ----------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- | --------- |
| [Buat bidang](/id/open/development/api-noatable-createfield)            | Buat sebuah Bidang di dalam Tabel.     | New       |
| [Perbarui bidang](/id/open/development/api-noatable-updatefield)        | Perbarui sebuah Bidang di dalam Tabel. | New       |
| [Dapatkan semua bidang](/id/open/development/api-noatable-getallfields) | Dapatkan semua Bidang di dalam Tabel.  | New       |
| [Hapus bidang](/id/open/development/api-noatable-deletefield)           | Hapus sebuah Bidang di AI Table.       | New       |

### Rekam

| **API**                                                             | **Deskripsi**                                              | **Versi** |
| ------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | --------- |
| [Sisipkan rekaman](/id/open/development/api-notable-insertrecords)  | Sisipkan Rekaman ke dalam Tabel tertentu di AI Table.      | New       |
| [Dapatkan rekaman](/id/open/development/api-getrecord)              | Dapatkan satu Rekaman dari AI Table.                       | New       |
| [Daftar rekaman](/id/open/development/api-notable-listrecords)      | Dapatkan beberapa Rekaman dari Tabel tertentu di AI Table. | New       |
| [Perbarui rekaman](/id/open/development/api-noatable-updaterecords) | Perbarui beberapa Rekaman di dalam Tabel.                  | New       |
| [Hapus rekaman](/id/open/development/api-noatable-deleterecords)    | Hapus beberapa Rekaman di dalam Tabel.                     | New       |
