> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ikhtisar

> DingTalk Spreadsheet OpenAPI menyediakan RESTful API untuk baca/tulis data, pengelolaan Lembar Kerja, pencarian Sel, dan penguncian rentang — untuk sinkronisasi data, pelaporan, dan otomatisasi perkantoran.

DingTalk Spreadsheet OpenAPI menyediakan sekumpulan antarmuka RESTful yang memungkinkan developer mengoperasikan dokumen DingTalk Spreadsheet secara terprogram. Gunakan API ini untuk mengotomatiskan operasi baca/tulis data, mengelola Lembar Kerja, mencari Sel, mengunci rentang, dan lainnya. API ini cocok untuk skenario seperti sinkronisasi data, pembuatan laporan, dan otomatisasi perkantoran.

## Ikhtisar Open API

DingTalk Spreadsheet menyediakan serangkaian open API yang lengkap. Pilih API yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

### Lembar Kerja

| **API**                                                                   | **Deskripsi**                                                             | **Versi** |
| ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| [Buat Lembar Kerja](/id/open/development/create-a-worksheet)              | Buat Lembar Kerja baru dalam dokumen Spreadsheet.                         | Baru      |
| [Hapus Lembar Kerja](/id/open/development/delete-classic-workbooks)       | Hapus Lembar Kerja dari Spreadsheet.                                      | Baru      |
| [Dapatkan Lembar Kerja](/id/open/development/obtain-worksheet-properties) | Dapatkan properti sebuah Lembar Kerja.                                    | Baru      |
| [Perbarui Lembar Kerja](/id/open/development/update-worksheet)            | Ubah atribut meta dari Lembar Kerja tertentu di DingTalk Spreadsheet.     | Baru      |
| [Dapatkan semua Lembar Kerja](/id/open/development/obtain-all-worksheets) | Dapatkan informasi tentang semua Lembar Kerja dalam Spreadsheet tertentu. | Baru      |

### Baris dan kolom

| **API**                                                                                           | **Deskripsi**                                                                                                                                      | **Versi** |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| [Hapus Rekam](/id/open/development/delete-row)                                                    | Hapus rekam yang ditentukan.                                                                                                                       | Baru      |
| [Hapus Kolom](/id/open/development/delete-column)                                                 | Hapus kolom yang ditentukan.                                                                                                                       | Baru      |
| [Atur tinggi baris secara otomatis](/id/open/development/set-row-height-automatically)            | Sesuaikan tinggi rekam tertentu di DingTalk Spreadsheet secara otomatis berdasarkan ukuran font yang diberikan, sehingga konten tampil sepenuhnya. | Baru      |
| [Atur lebar kolom secara massal](/id/open/development/api-setcolumnswidth)                        | Atur lebar beberapa kolom berurutan sekaligus mulai dari kolom tertentu di DingTalk Spreadsheet.                                                   | Baru      |
| [Atur tinggi baris secara massal](/id/open/development/api-setrowsheight)                         | Atur tinggi beberapa rekam berurutan sekaligus mulai dari rekam tertentu di DingTalk Spreadsheet.                                                  | Baru      |
| [Tambahkan rekam ke Lembar Kerja](/id/open/development/append-line)                               | Tambahkan beberapa rekam data ke akhir data yang sudah ada dalam Lembar Kerja.                                                                     | Baru      |
| [Sembunyikan atau tampilkan rekam](/id/open/development/set-row-visibility)                       | Sembunyikan atau tampilkan rekam.                                                                                                                  | Baru      |
| [Sembunyikan atau tampilkan kolom](/id/open/development/set-column-visibility)                    | Sembunyikan atau tampilkan kolom.                                                                                                                  | Baru      |
| [Sisipkan rekam di atas rekam tertentu](/id/open/development/insert-rows-before-rows)             | Sisipkan beberapa rekam di atas rekam tertentu.                                                                                                    | Baru      |
| [Sisipkan kolom di sebelah kiri kolom tertentu](/id/open/development/insert-column-before-column) | Sisipkan beberapa kolom di sebelah kiri kolom tertentu.                                                                                            | Baru      |

### Rentang Sel

| **API**                                                                         | **Deskripsi**                                                                                             | **Versi** |
| ------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| [Gabungkan Sel](/id/open/development/merge-cells)                               | Gabungkan beberapa Sel dalam rentang tertentu di DingTalk Spreadsheet menjadi satu.                       | Baru      |
| [Sisipkan Daftar Dropdown](/id/open/development/insert-drop-down-list)          | Atur opsi Daftar Dropdown untuk rentang Sel tertentu di DingTalk Spreadsheet.                             | Baru      |
| [Hapus Daftar Dropdown](/id/open/development/delete-drop-down-list)             | Hapus konfigurasi Daftar Dropdown yang telah diatur untuk rentang Sel tertentu di DingTalk Spreadsheet.   | Baru      |
| [Dapatkan rentang Sel](/id/open/development/get-cell-properties)                | Dapatkan properti Sel.                                                                                    | Baru      |
| [Perbarui rentang Sel](/id/open/development/update-cell-properties)             | Perbarui informasi Sel.                                                                                   | Baru      |
| [Cari Sel dalam Lembar Kerja](/id/open/development/find-the-next-eligible-cell) | Cari Sel berikutnya yang cocok dengan string tertentu berdasarkan kriteria yang ditentukan.               | Baru      |
| [Cari semua Sel yang cocok](/id/open/development/find-all-matching-cells)       | Cari Sel yang berisi teks target dalam Lembar Kerja tertentu dan kembalikan daftar posisi Sel yang cocok. | Baru      |
| [Bersihkan data dalam rentang Sel](/id/open/development/clear-cell-data)        | Bersihkan data dalam rentang Sel, tanpa pemformatan.                                                      | Baru      |
| [Bersihkan semua konten dalam rentang Sel](/id/open/development/clear-all)      | Bersihkan semua konten dalam rentang Sel, termasuk pemformatan.                                           | Baru      |

### Pemformatan Bersyarat

| **API**                                                                                       | **Deskripsi**                                                                         | **Versi** |
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| [Buat aturan Pemformatan Bersyarat](/id/open/development/create-conditional-formatting-rules) | Buat aturan Pemformatan Bersyarat pada Lembar Kerja tertentu di DingTalk Spreadsheet. | Baru      |

### Filter

| **API**                                                               | **Deskripsi**                                                                                                                        | **Versi** |
| --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------- |
| [Buat Filter](/id/open/development/api-createfilter)                  | Buat Filter global pada Lembar Kerja tertentu di DingTalk Spreadsheet dan tentukan rentang Filter.                                   | Baru      |
| [Perbarui Filter](/id/open/development/api-updatefilter)              | Perbarui Filter untuk beberapa kolom dalam Filter global sekaligus secara massal.                                                    | Baru      |
| [Hapus Filter](/id/open/development/api-deletefilter)                 | Hapus Filter global pada Lembar Kerja tertentu, sehingga semua rekam yang disembunyikan oleh Filter ditampilkan kembali.             | Baru      |
| [Dapatkan Filter](/id/open/development/api-getfilter)                 | Kueri informasi Filter global yang sedang aktif pada Lembar Kerja tertentu.                                                          | Baru      |
| [Urutkan dalam Filter](/id/open/development/api-sortfilter)           | Urutkan data dalam rentang Filter global berdasarkan kolom tertentu secara menaik atau menurun.                                      | Baru      |
| [Atur kriteria Filter](/id/open/development/api-setfiltercriteria)    | Atur atau perbarui kriteria Filter untuk kolom tertentu dalam Filter global.                                                         | Baru      |
| [Hapus kriteria Filter](/id/open/development/api-clearfiltercriteria) | Bersihkan kriteria Filter dari kolom tertentu dalam Filter global, sehingga kolom tersebut tidak lagi ikut dalam perhitungan Filter. | Baru      |

### Tampilan Filter

| **API**                                                                            | **Deskripsi**                                                                                                                          | **Versi** |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| [Buat Tampilan Filter](/id/open/development/api-createfilterview)                  | Buat Tampilan Filter pada Lembar Kerja tertentu di DingTalk Spreadsheet, dan tentukan nama Tampilan serta rentang Filter.              | Baru      |
| [Perbarui Tampilan Filter](/id/open/development/api-updatefilterview)              | Perbarui nama, rentang, atau kriteria Filter dari Tampilan Filter tertentu.                                                            | Baru      |
| [Hapus Tampilan Filter](/id/open/development/api-deletefilterview)                 | Hapus Tampilan Filter beserta semua kriteria Filter-nya pada Lembar Kerja tertentu.                                                    | Baru      |
| [Dapatkan daftar Tampilan Filter](/id/open/development/api-getfilterviews)         | Dapatkan daftar semua Tampilan Filter pada Lembar Kerja tertentu.                                                                      | Baru      |
| [Atur kriteria Tampilan Filter](/id/open/development/api-setfilterviewcriteria)    | Atur atau perbarui kriteria Filter untuk kolom dalam Tampilan Filter tertentu.                                                         | Baru      |
| [Hapus kriteria Tampilan Filter](/id/open/development/api-clearfilterviewcriteria) | Bersihkan kriteria Filter dari kolom dalam Tampilan Filter tertentu, sehingga kolom tersebut tidak lagi ikut dalam perhitungan Filter. | Baru      |

### Gambar mengambang

| **API**                                                                 | **Deskripsi**                                                                                | **Versi** |
| ----------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| [Buat gambar mengambang](/id/open/development/api-createfloatimage)     | Dapatkan daftar semua gambar mengambang dalam Lembar Kerja tertentu di DingTalk Spreadsheet. | Baru      |
| [Perbarui gambar mengambang](/id/open/development/api-updatefloatimage) | Perbarui properti gambar mengambang yang sudah ada di DingTalk Spreadsheet.                  | Baru      |
| [Hapus gambar mengambang](/id/open/development/api-deletefloatimage)    | Hapus gambar mengambang dari Lembar Kerja tertentu di DingTalk Spreadsheet.                  | Baru      |

## Glosarium

### workbookId

Pengidentifikasi unik dari sebuah file Spreadsheet. Ini adalah `nodeId` (`dentryUuid`) yang dikembalikan oleh Knowledge Base API, dan juga dapat diperoleh dari URL Spreadsheet. Dapatkan dengan salah satu cara berikut:

* **Metode 1**: Dapatkan dari URL Spreadsheet.

* **Metode 2**: Dapatkan dari informasi dokumen.

* **Metode 3**: Dapatkan melalui Knowledge Base API.

  Panggil API [Dapatkan node](/id/open/development/get-knowledge-base-acquisition-node) atau [Buat dokumen Knowledge Base](/id/open/development/create-team-space-document). `nodeId` (`dentryUuid`) yang dikembalikan adalah `workbookId`.

### sheetId

ID atau nama sebuah Lembar Kerja. Dapatkan melalui API [Dapatkan semua Lembar Kerja](/id/open/development/obtain-all-worksheets), atau berikan judul Lembar Kerja secara langsung.

### rangeAddress

Alamat rentang Sel, menggunakan notasi A1.

### operatorId

`unionId` dari operator, digunakan untuk mengidentifikasi pengguna yang melakukan tindakan dan untuk memverifikasi izin.
