> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Memperbarui rentang sel

> Panggil API ini untuk memperbarui informasi sel di DingTalk Spreadsheet, termasuk nilai sel, warna latar, hyperlink, ukuran font, serta perataan horizontal dan vertikal.

Panggil API ini untuk memperbarui informasi sel, termasuk nilai sel, warna latar, hyperlink, ukuran font, perataan horizontal, perataan vertikal, dan lainnya.

## Permintaan

### Informasi dasar

| Bidang                      | Nilai                                                                                            |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| URL HTTP                    | `https://api.dingtalk.io/v1.0/doc/workbooks/{workbookId}/sheets/{sheetId}/ranges/{rangeAddress}` |
| Metode HTTP                 | PUT                                                                                              |
| Tipe aplikasi yang didukung | appType-Internal app　appType-Third-party enterprise app                                          |
| Izin yang diperlukan        | permission-Document.Workbook.Write-DingTalk Spreadsheet write permission                         |

### Header permintaan

| Nama                        | Tipe   | Wajib | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| --------------------------- | ------ | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| x-acs-dingtalk-access-token | String | Ya    | Kredensial akses untuk memanggil API ini. Peroleh sebagai berikut:   - Untuk aplikasi internal, panggil API [Memperoleh access token aplikasi internal](/id/open/development/obtain-the-access-token-of-an-internal-app). - Untuk aplikasi perusahaan pihak ketiga, panggil API [Memperoleh access token organisasi terotorisasi untuk aplikasi pihak ketiga](https://open.dingtalk.com/document/development/obtain-the-access-token-of-the-authorized-enterprise-1). |

### Parameter path

| Nama         | Tipe   | Wajib | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ------------ | ------ | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| workbookId   | String | Ya    | ID file spreadsheet. `nodeId(dentryUuid)` yang dikembalikan oleh [Knowledge Base API](/id/open/development/knowledge-base-overview) adalah `workbookId` spreadsheet. Peroleh dengan memanggil API [Get a node](https://open.dingtalk.com/document/development/get-node) atau API [Membuat dokumen Knowledge Base](/id/open/development/create-team-space-document). |
| sheetId      | String | Ya    | ID atau nama lembar kerja.   - Untuk aplikasi internal, panggil API [Memperoleh semua lembar kerja](/id/open/development/obtain-all-worksheets) untuk memperoleh nilai `id` atau `name`. - Untuk aplikasi perusahaan pihak ketiga, panggil API [Membuat lembar kerja](/id/open/development/create-a-worksheet) untuk memperoleh `id` dan `name`.                    |
| rangeAddress | String | Ya    | Alamat rentang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Parameter query

| Nama       | Tipe   | Wajib | Deskripsi                                                                                                                                                                                                             |
| ---------- | ------ | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| operatorId | String | Ya    | unionId operator. Panggil API [Kueri detail pengguna](/id/open/development/query-user-details) untuk memperolehnya.      Jika operator tidak memiliki izin, API mengembalikan error `The operator has no permission`. |

### Isi permintaan

| Nama                 | Tipe           | Wajib | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |     |     |     |   |      |              |        |   |      |           |   |   |      |     |   |   |       |         |       |   |                        |            |          |   |            |      |     |   |                             |         |        |   |               |            |          |   |     |          |        |   |                      |            |           |   |     |           |         |   |                      |              |            |   |         |            |          |   |                    |             |           |   |                                     |           |         |   |       |            |          |   |                   |                     |                   |   |
| -------------------- | -------------- | ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | --- | --- | --- | - | ---- | ------------ | ------ | - | ---- | --------- | - | - | ---- | --- | - | - | ----- | ------- | ----- | - | ---------------------- | ---------- | -------- | - | ---------- | ---- | --- | - | --------------------------- | ------- | ------ | - | ------------- | ---------- | -------- | - | --- | -------- | ------ | - | -------------------- | ---------- | --------- | - | --- | --------- | ------- | - | -------------------- | ------------ | ---------- | - | ------- | ---------- | -------- | - | ------------------ | ----------- | --------- | - | ----------------------------------- | --------- | ------- | - | ----- | ---------- | -------- | - | ----------------- | ------------------- | ----------------- | - |
| horizontalAlignments | Array of Array | Tidak | Perataan horizontal. Nilai yang valid: `left` (rata kiri), `center` (rata tengah), `right` (rata kanan), `general` (perataan default).  Kirim nilai sebagai array dua dimensi berdasarkan alamat rentang. Lihat contoh berikut:      Array dua dimensi berisi satu elemen per baris dalam rentang, dan setiap elemen berisi satu nilai per kolom dalam rentang.    **Contoh 1**: Ketika alamat rentang adalah A1:B3 (tabel tiga baris, dua kolom), format nilainya adalah:   `{     "horizontalAlignments": [         ["left", "general"],         ["center", "general"],         ["right", "general"]     ] }`   **Contoh 2**: Ketika alamat rentang adalah A1:C3 (tabel tiga baris, tiga kolom), format nilainya adalah:   `{     "horizontalAlignments": [         ["left", "left", "general"],         ["center", "center", "general"],         ["right", "right", "general"]     ] }`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |     |     |     |   |      |              |        |   |      |           |   |   |      |     |   |   |       |         |       |   |                        |            |          |   |            |      |     |   |                             |         |        |   |               |            |          |   |     |          |        |   |                      |            |           |   |     |           |         |   |                      |              |            |   |         |            |          |   |                    |             |           |   |                                     |           |         |   |       |            |          |   |                   |                     |                   |   |
| numberFormat         | String         | Tidak | Format angka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   | --- | --- | --- |   | Nama | Format angka | Contoh |   | Umum | "General" |   |   | Teks | "@" |   |   | Angka | "#,##0" | 1,234 |   | Angka (dengan desimal) | "#,##0.00" | 1,234.56 |   | Persentase | "0%" | 12% |   | Persentase (dengan desimal) | "0.00%" | 12.34% |   | Notasi ilmiah | "0.00E+00" | 1.01E+03 |   | RMB | "¥#,##0" | ¥1,234 |   | RMB (dengan desimal) | ¥#,##0.00" | ¥1,234.56 |   | USD | "\$#,##0" | \$1,234 |   | USD (dengan desimal) | "\$#,##0.00" | \$1,234.56 |   | Tanggal | "yyyy/m/d" | 2022/1/1 |   | Tanggal (Tionghoa) | "yyyy年m月d日" | 2022年1月1日 |   | Tanggal (Tionghoa, tahun dan bulan) | "yyyy年m月" | 2022年1月 |   | Waktu | "hh:mm:ss" | 00:00:00 |   | Tanggal dan waktu | "yyyy/m/d hh:mm:ss" | 2022/1/1 00:00:00 |   |
| wordWrap             | String         | Tidak | Mode bungkus teks. Nilai yang valid:   - **overflow**: overflow - **clip**: pangkas - **autoWrap**: bungkus teks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |     |     |     |   |      |              |        |   |      |           |   |   |      |     |   |   |       |         |       |   |                        |            |          |   |            |      |     |   |                             |         |        |   |               |            |          |   |     |          |        |   |                      |            |           |   |     |           |         |   |                      |              |            |   |         |            |          |   |                    |             |           |   |                                     |           |         |   |       |            |          |   |                   |                     |                   |   |
| values               | Array of Array | Tidak | Nilai sel. Kirim nilai sebagai array dua dimensi berdasarkan alamat rentang. Lihat contoh berikut:      Array dua dimensi berisi satu elemen per baris dalam rentang, dan setiap elemen berisi satu nilai per kolom dalam rentang.    **Contoh 1**: Ketika alamat rentang adalah A1:B3 (tabel tiga baris, dua kolom), format nilainya adalah:   `{     "values": [         ["1", "2"],         ["3", "4"],         ["5", "6"]     ] }`   **Contoh 2**: Ketika alamat rentang adalah A1:C3 (tabel tiga baris, tiga kolom), format nilainya adalah:   `{     "values": [         ["1","2","3"],         ["4","5","6"],         ["7","8","9"]     ] }`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |     |     |     |   |      |              |        |   |      |           |   |   |      |     |   |   |       |         |       |   |                        |            |          |   |            |      |     |   |                             |         |        |   |               |            |          |   |     |          |        |   |                      |            |           |   |     |           |         |   |                      |              |            |   |         |            |          |   |                    |             |           |   |                                     |           |         |   |       |            |          |   |                   |                     |                   |   |
| complexValues        | Array of Array | Tidak | Nilai sel. Kirim nilai sebagai array dua dimensi berdasarkan alamat rentang.  Gunakan bidang ini untuk mengisi sel yang sesuai dengan konten teks kaya. Lihat lampiran berikut untuk detailnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |     |     |     |   |      |              |        |   |      |           |   |   |      |     |   |   |       |         |       |   |                        |            |          |   |            |      |     |   |                             |         |        |   |               |            |          |   |     |          |        |   |                      |            |           |   |     |           |         |   |                      |              |            |   |         |            |          |   |                    |             |           |   |                                     |           |         |   |       |            |          |   |                   |                     |                   |   |
| backgroundColors     | Array of Array | Tidak | Warna latar, ditentukan sebagai nilai heksadesimal. Kirim nilai sebagai array dua dimensi berdasarkan alamat rentang. Lihat contoh berikut:      Array dua dimensi berisi satu elemen per baris dalam rentang, dan setiap elemen berisi satu nilai per kolom dalam rentang.    **Contoh 1**: Ketika alamat rentang adalah A1:B3 (tabel tiga baris, dua kolom), format nilainya adalah:   `{     "backgroundColors": [         ["#ff0000", "#00ff00"],         ["#f0f0f0", "#0000ff"],         ["#f0f0f0", "#0000ff"]     ] }`   **Contoh 2**: Ketika alamat rentang adalah A1:C3 (tabel tiga baris, tiga kolom), format nilainya adalah:   `{     "backgroundColors": [         ["#ff0000","#ff0000","#ff0000"],         ["#ff0000","#ff0000","#ff0000"],         ["#ff0000","#ff0000","#ff0000"]     ] }`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |     |     |     |   |      |              |        |   |      |           |   |   |      |     |   |   |       |         |       |   |                        |            |          |   |            |      |     |   |                             |         |        |   |               |            |          |   |     |          |        |   |                      |            |           |   |     |           |         |   |                      |              |            |   |         |            |          |   |                    |             |           |   |                                     |           |         |   |       |            |          |   |                   |                     |                   |   |
| fontColors           | Array of Array | Tidak | Warna font, ditentukan sebagai nilai heksadesimal. Kirim nilai sebagai array dua dimensi berdasarkan alamat rentang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |     |     |     |   |      |              |        |   |      |           |   |   |      |     |   |   |       |         |       |   |                        |            |          |   |            |      |     |   |                             |         |        |   |               |            |          |   |     |          |        |   |                      |            |           |   |     |           |         |   |                      |              |            |   |         |            |          |   |                    |             |           |   |                                     |           |         |   |       |            |          |   |                   |                     |                   |   |
| fontSizes            | Array of Array | Tidak | Ukuran font. Kirim nilai sebagai array dua dimensi berdasarkan alamat rentang. Lihat contoh berikut:      Array dua dimensi berisi satu elemen per baris dalam rentang, dan setiap elemen berisi satu nilai per kolom dalam rentang.    **Contoh 1**: Ketika alamat rentang adalah A1:B3 (tabel tiga baris, dua kolom), format nilainya adalah:   `{     "fontSizes": [         [14, 14],         [15, 15],         [10, 10]     ] }`   **Contoh 2**: Ketika alamat rentang adalah A1:C3 (tabel tiga baris, tiga kolom), format nilainya adalah:   `{     "fontSizes": [         [14, 14, 14],          [15, 15, 15],          [10, 10, 10]     ] }`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |     |     |     |   |      |              |        |   |      |           |   |   |      |     |   |   |       |         |       |   |                        |            |          |   |            |      |     |   |                             |         |        |   |               |            |          |   |     |          |        |   |                      |            |           |   |     |           |         |   |                      |              |            |   |         |            |          |   |                    |             |           |   |                                     |           |         |   |       |            |          |   |                   |                     |                   |   |
| fontWeights          | Array of Array | Tidak | Ketebalan font. Nilai yang valid:   - **bold**: tebal - **normal**: normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |     |     |     |   |      |              |        |   |      |           |   |   |      |     |   |   |       |         |       |   |                        |            |          |   |            |      |     |   |                             |         |        |   |               |            |          |   |     |          |        |   |                      |            |           |   |     |           |         |   |                      |              |            |   |         |            |          |   |                    |             |           |   |                                     |           |         |   |       |            |          |   |                   |                     |                   |   |
| hyperlinks           | Array of Array | Tidak | Hyperlink. Kirim nilai sebagai array dua dimensi berdasarkan alamat rentang. Lihat contoh berikut:      Array dua dimensi berisi satu elemen per baris dalam rentang, dan setiap elemen berisi satu nilai per kolom dalam rentang.    **Contoh 1**: Ketika alamat rentang adalah A1:B3 (tabel tiga baris, dua kolom), format nilainya adalah:   `{     "hyperlinks": [         [             {                 "type": "path",                 "link": "https://www.dingtalk.io",                 "text": "test"             },             {                 "type": "sheet",                 "link": "Sheet2",                 "text": "test"             }        ],         [             {                 "type": "range",                 "link": "Sheet2!A4",                 "text": "test"             },             {                 "type": "path",                 "link": "https://www.dingtalk.io",                 "text": "test"             }        ],         [             {                 "type": "range",                 "link": "Sheet2!A4",                 "text": "2"             },             {                 "type": "sheet",                 "link": "Sheet2",                 "text": "test"             }         ]     ] }`   **Contoh 2**: Ketika alamat rentang adalah A1:C3 (tabel tiga baris, tiga kolom), format nilainya adalah:   `{   "hyperlinks": [         [             {                 "type": "path",                 "link": "https://www.dingtalk.io",                 "text": "test"             },             {                 "type": "sheet",                 "link": "Sheet2",                 "text": "test"             },{                 "type": "path",                 "link": "https://www.dingtalk.io",                 "text": "test"             }         ],         [             {                 "type": "range",                 "link": "Sheet2!A4",                 "text": "test"             },             {                 "type": "path",                 "link": "https://www.dingtalk.io",                 "text": "test"             },{                 "type": "path",                 "link": "https://www.dingtalk.io",                 "text": "test"             }         ],         [             {                 "type": "range",                 "link": "Sheet2!A4",                 "text": "2"             },             {                 "type": "sheet",                 "link": "Sheet2",                 "text": "test"             },{                 "type": "path",                 "link": "https://www.dingtalk.io",                 "text": "test"             }         ]     ] }` |   |   |   |   |     |     |     |   |      |              |        |   |      |           |   |   |      |     |   |   |       |         |       |   |                        |            |          |   |            |      |     |   |                             |         |        |   |               |            |          |   |     |          |        |   |                      |            |           |   |     |           |         |   |                      |              |            |   |         |            |          |   |                    |             |           |   |                                     |           |         |   |       |            |          |   |                   |                     |                   |   |
| verticalAlignments   | Array of Array | Tidak | Perataan vertikal. Nilai yang valid: `top` (rata atas), `middle` (rata tengah vertikal), `bottom` (rata bawah).  Kirim nilai sebagai array dua dimensi berdasarkan alamat rentang. Lihat contoh berikut:      Array dua dimensi berisi satu elemen per baris dalam rentang, dan setiap elemen berisi satu nilai per kolom dalam rentang.    **Contoh 1**: Ketika alamat rentang adalah A1:B3 (tabel tiga baris, dua kolom), format nilainya adalah:   `{     "verticalAlignments": [         ["top", "top"],         ["middle", "middle"],         ["bottom", "bottom"]     ] }`   **Contoh 2**: Ketika alamat rentang adalah A1:C3 (tabel tiga baris, tiga kolom), format nilainya adalah:   `{     "verticalAlignments": [         ["top", "top", "top"],         ["middle", "middle", "middle"],         ["bottom", "bottom", "bottom"]     ] }`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |     |     |     |   |      |              |        |   |      |           |   |   |      |     |   |   |       |         |       |   |                        |            |          |   |            |      |     |   |                             |         |        |   |               |            |          |   |     |          |        |   |                      |            |           |   |     |           |         |   |                      |              |            |   |         |            |          |   |                    |             |           |   |                                     |           |         |   |       |            |          |   |                   |                     |                   |   |

### Contoh permintaan

HTTP

```http theme={"theme":{"light":"github-light","dark":"github-dark"}}
PUT /v1.0/doc/workbooks/e54Lqxxxxx/sheets/Sheet1/ranges/A1:B1?operatorId=ppgAQuxxxxx HTTP/1.1
Host:api.dingtalk.io
x-acs-dingtalk-access-token:f86e0bxxx
Content-Type:application/json

{
  "horizontalAlignments" : [ [ "general" ] ],
  "numberFormat" : "@",
  "wordWrap" : "autoWrap",
  "values" : [ [ "text" ] ],
  "complexValues" : [ [ "text" ] ],
  "backgroundColors" : [ [ "#ff0000" ] ],
  "fontColors" : [ [ "#000000" ] ],
  "fontSizes" : [ [ 14 ] ],
  "fontWeights" : [ [ "bold" ] ],
  "hyperlinks" : [ [ {
    "type" : "path",
    "link" : "https://www.dingtalk.io",
    "text" : "DingTalk"
  } ] ],
  "verticalAlignments" : [ [ "middle" ] ]
}
```

## Respons

### Isi respons

| Nama       | Tipe   | Deskripsi                       |
| ---------- | ------ | ------------------------------- |
| a1Notation | String | Alamat rentang yang diperbarui. |

### Contoh isi respons

```text theme={"theme":{"light":"github-light","dark":"github-dark"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json

{
  "a1Notation" : "A1"
}
```

### Kode error

Jika panggilan API gagal, cari pesan error di dokumen [Kode error global](/id/open/development/server-api-error-codes-1) untuk solusinya.

| HttpCode | Kode error                                 | Pesan error                                                                                                                                         | Deskripsi                                                                                                 |
| -------- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 400      | invalidRequest.inputArgs.invalid           | %s                                                                                                                                                  | Parameter permintaan tidak valid. Periksa pesan error.                                                    |
| 400      | invalidRequest.inputArgs.workbookIdIllegal | The workbookId is illegal.                                                                                                                          | workbookId tidak valid.                                                                                   |
| 400      | invalidRequest.resource.notWorkbook        | %s                                                                                                                                                  | Tipe dokumen tidak didukung. Periksa workbookId.                                                          |
| 403      | forbidden.accessDenied                     | The operator has no permission.                                                                                                                     | Pengguna saat ini tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan ini.                                       |
| 403      | forbidden.acrossOrg                        | %s                                                                                                                                                  | Permintaan tidak valid. Pastikan dokumen yang diakses milik organisasi yang ditentukan oleh access token. |
| 403      | forbidden.operationIllegal                 | %s                                                                                                                                                  | Tindakan yang diminta tidak valid. Periksa pesan error.                                                   |
| 403      | forbidden.document.sizeOverLimit           | The document size is over limit and the server is unable to complete your request. Retry is unlikely to work unless the document size is decreased. | Konten spreadsheet terlalu besar. Coba kurangi kontennya.                                                 |
| 404      | invalidRequest.resource.notFound           | %s                                                                                                                                                  | Permintaan gagal. Sumber daya yang diminta tidak dapat ditemukan.                                         |
| 500      | serviceBusy                                | The server is busy and unable to complete your request. Please try again later.                                                                     | Layanan sedang sibuk. Coba lagi nanti.                                                                    |
| 500      | internalError                              | The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.                                           | Server mengalami error internal. Coba lagi nanti.                                                         |
