> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# RateField Peringkat

> Referensi komponen peringkat RateField di YiDA, mencakup konfigurasi atribut seperti jumlah total bintang dan gaya tampilan. Cocok untuk skenario masukan seperti survei kepuasan pengguna.

## Kapan digunakan

* Umumnya digunakan dalam skenario masukan pengguna.

## Contoh komponen

## Properti komponen

| Atribut            | Deskripsi                                                                                                                         | Tipe                                                                | Default    |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| `allowHalf`        | Apakah peringkat setengah bintang didukung                                                                                        | `boolean`                                                           | `false`    |
| `behavior`         | Status tampilan komponen formulir                                                                                                 | [Behavior](/id/open/yida/components/interface#behavior)             | `'NORMAL'` |
| `count`            | Jumlah total bintang peringkat                                                                                                    | `number`                                                            | `5`        |
| `label`            | Judul komponen formulir                                                                                                           | `string`                                                            | -          |
| `labelAlign`       | Lokasi judul komponen formulir                                                                                                    | `'left' \| 'top'`                                                   | `'top'`    |
| `labelColOffset`   | Posisi offset judul. Nilainya berupa nilai kisi, dengan 1 mewakili 1/24                                                           | `number`                                                            | `0`        |
| `labelColSpan`     | Lebar judul. Nilainya berupa nilai kisi, dengan 1 mewakili 1/24                                                                   | `number`                                                            | `4`        |
| `labelTextAlign`   | Perataan judul komponen formulir                                                                                                  | `'left' \| 'right'`                                                 | `'right'`  |
| `labelTipsIcon`    | Ikon entri untuk Tips judul komponen formulir. Berlaku ketika labelTipsTypes diatur ke **text** atau **render**                   | `string`                                                            | -          |
| `labelTipsRender`  | Metode render kustom untuk Tips judul komponen formulir. Berlaku ketika labelTipsTypes diatur ke **render**                       | `(props: IComponentProps) => ReactNode`                             | -          |
| `labelTipsText`    | Teks Tips judul komponen formulir. Berlaku ketika labelTipsTypes diatur ke **text**                                               | `string`                                                            | -          |
| `labelTipsTypes`   | Pengaturan tipe untuk Tips judul komponen formulir                                                                                | [LabelTipsTypes](/id/open/yida/components/interface#labeltipstypes) | `'none'`   |
| `onChange`         | Dipicu ketika pengguna mengklik peringkat                                                                                         | `({ value: number }) => void`                                       | -          |
| `onHoverChange`    | Dipicu ketika pengguna mengarahkan kursor ke peringkat                                                                            | `(value: number) => void`                                           | -          |
| `showGrade`        | Apakah skor ditampilkan                                                                                                           | `boolean`                                                           | `false`    |
| `size`             | Ukuran komponen formulir                                                                                                          | [Size](/id/open/yida/components/interface#size)                     | `'medium'` |
| `tips`             | Deskripsi komponen formulir, ditampilkan di bawah kontrol                                                                         | `string`                                                            | -          |
| `validation`       | Pengaturan validasi komponen formulir. Untuk detailnya, lihat [Dokumen Validasi Formulir](/id/open/yida/guide/concept/validation) | [Validation\[\]](/id/open/yida/components/interface#validation)     | `[]`       |
| `value`            | Nilai default komponen formulir                                                                                                   | `number`                                                            | `2.5`      |
| `wrapperColOffset` | Posisi offset komponen formulir. Nilainya berupa nilai kisi, dengan 1 mewakili 1/24                                               | `number`                                                            | `0`        |
| `wrapperColSpan`   | Lebar komponen formulir. Nilainya berupa nilai kisi, dengan 1 mewakili 1/24                                                       | `number`                                                            | `0`        |
