> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Integrasi data resmi

> Fitur persiapan data platform YiDA menghadirkan kemampuan integrasi data yang kuat — mendukung pemrosesan data dari sumber internal, Excel, dan berbagai database, serta terhubung mulus dengan layanan resmi DingTalk untuk mempercepat pengembangan low-code.

| Fitur                      | Edisi Gratis   | Edisi Basic    | Edisi Professional | Edisi Dedicated |
| -------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | --------------- |
| Hubungkan ke data DingTalk | Tidak didukung | Tidak didukung | Didukung sebagian  | Didukung        |

## Ikhtisar

Fitur persiapan data platform YiDA menawarkan kemampuan integrasi data yang unggul. Fitur ini sepenuhnya mendukung kombinasi dan pemrosesan mendalam atas data dari sumber internal YiDA, spreadsheet Excel, dan berbagai database (Sumber Data eksternal). Fitur ini juga memungkinkan integrasi mulus dengan data layanan resmi DingTalk, mencakup Sumber Data inti seperti Daftar Karyawan, alur Persetujuan OA, sistem Smart HR (termasuk namun tidak terbatas pada manajemen onboarding dan offboarding, operasi konfirmasi dan mutasi), serta metrik bisnis umum.

Dengan kemampuan ini, perusahaan dapat secara efisien mendorong integrasi mendalam antara pengembangan low-code dan seluruh sumber daya data perusahaan di platform YiDA, sekaligus meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengambilan keputusan berbasis data secara signifikan.

Hak akses Sumber Data yang didukung adalah sebagai berikut.

Sebelum

|                                                       | Metrik umum<br />Ikhtisar bisnis online | Daftar Karyawan<br />Detail organisasi online | Persetujuan OA<br />Data instance persetujuan | Smart HR<br />Onboarding + Offboarding + Konfirmasi + Mutasi | Kehadiran<br />Informasi di lokasi |
| ----------------------------------------------------- | --------------------------------------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------- |
| Kesegaran data                                        | Diperbarui keesokan hari                | Diperbarui keesokan hari                      | Data real-time                                | Diperbarui keesokan hari                                     | Data real-time                     |
| YiDA Edisi Professional                               | ✅                                       | ✅                                             | ❌                                             | ❌                                                            | ❌                                  |
| DingTalk Edisi Professional + YiDA Edisi Professional | ✅                                       | ✅                                             | ✅                                             | ✅                                                            | ✅                                  |
| YiDA Edisi Dedicated                                  | ✅                                       | ✅                                             | ✅                                             | ✅                                                            | ✅                                  |

Sesudah

|                                                       | Metrik umum<br />Ikhtisar bisnis online | Daftar Karyawan<br />Detail organisasi online | Persetujuan OA<br />Data instance persetujuan | Smart HR<br />Onboarding + Offboarding + Konfirmasi + Mutasi | Kehadiran<br />Informasi di lokasi |
| ----------------------------------------------------- | --------------------------------------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------- |
| Kesegaran data                                        | Diperbarui keesokan hari                | Diperbarui keesokan hari                      | Data real-time                                | Diperbarui keesokan hari                                     | Data real-time                     |
| YiDA Edisi Gratis                                     | ❌                                       | ❌                                             | ❌                                             | ❌                                                            | ❌                                  |
| YiDA Edisi Basic                                      | ❌                                       | ❌                                             | ❌                                             | ❌                                                            | ❌                                  |
| YiDA Edisi Professional                               | ✅                                       | ✅                                             | ❌                                             | ❌                                                            | ❌                                  |
| DingTalk Edisi Professional + YiDA Edisi Professional | ✅                                       | ✅                                             | ✅                                             | ✅                                                            | ✅                                  |
| DingTalk Edisi Dedicated + YiDA Edisi Professional    | ✅                                       | ✅                                             | ✅                                             | ✅                                                            | ❌                                  |
| YiDA Edisi Dedicated                                  | ✅                                       | ✅                                             | ✅                                             | ✅                                                            | ❌                                  |

Bidang yang didukung setiap Sumber Data adalah sebagai berikut.

| Sumber Data                     | Kesegaran data           | Bidang                                                                                                                                                                                 |
| ------------------------------- | ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Metrik umum                     | Diperbarui keesokan hari | Jumlah Kontak, jumlah Pengirim log, tingkat pengiriman log, total DING terkirim, total Obrolan Grup, jumlah laporan pengeluaran, Dokumen yang dibuat dalam hari terakhir, dan lainnya. |
| Daftar Karyawan                 | Diperbarui keesokan hari | Nama Karyawan, Jabatan, ID Karyawan, nama Departemen, Tipe masa percobaan, tanggal onboarding, tanggal konfirmasi, dan lainnya.                                                        |
| Persetujuan OA                  | Pembaruan real-time      | Bidang bisnis Kustom Formulir, Pengirim, Waktu pengiriman, penyetuju, status Persetujuan, waktu penyelesaian Persetujuan, Catatan Persetujuan, dan lainnya.                            |
| Smart HR                        | Diperbarui keesokan hari | Tanggal onboarding, level posisi, tanggal konfirmasi, level pasca-konfirmasi, tanggal offboarding, alasan offboarding, dan lainnya.                                                    |
| Kehadiran (enam bulan terakhir) | Pembaruan real-time      | Nama Pengguna, Departemen, waktu check-in, tanda lembur, tanda kehadiran yang diharapkan, nama grup kehadiran, tanda kerja lapangan, tanda absen check-in, dan lainnya.                |

## Minta izin

Untuk menggunakan integrasi data resmi, Super Admin aplikasi harus terlebih dahulu memperoleh Izin pengelolaan atas data terkait.

Contohnya, untuk menggunakan data Daftar Karyawan, dapatkan Izin Sub Admin untuk Smart HR. Ikuti langkah-langkah berikut:

<Steps>
  <Step title="Langkah 1">
    Masuk ke OA Admin Console sebagai Super Admin DingTalk.
  </Step>

  <Step title="Langkah 2">
    Klik Keamanan & Izin > Kelola izin > Sub Admin > Tambah Sub Admin.
  </Step>

  <Step title="Langkah 3">
    Pilih Pengguna yang akan ditambahkan, lalu Konfigurasikan Izin yang diperlukan.
  </Step>

  <Step title="Langkah 4">
    Setelah konfigurasi selesai, klik Simpan.
  </Step>
</Steps>

## Izin dataset

YiDA kini mendukung kontrol izin independen untuk semua dataset. Saat dataset dengan Izin yang telah dikonfigurasi digunakan, datanya difilter dan dikendalikan secara real-time berdasarkan pengguna (siapa yang dapat melihat), izin baris (konfigurasi aturan), dan izin kolom (Cakupan Bidang).

Seiring YiDA diterapkan pada skenario yang lebih beragam, kontrol Izin Data menjadi esensial untuk skenario konsumsi seperti laporan dan dasbor.

Buka Data Factory > Daftar dataset, Pilih dataset tertentu, lalu Konfigurasikan Izinnya.
