> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 行列権限の設定および高度な権限がフォーム・数式に及ぼす影響

> TODO: description

## 高度な権限で設定できる行列権限

| **権限**​                   | **設定可能な権限**​                                                                                                                                                                                                                     |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **編集可能:メンバー本人に関連するレコード**​ | - レコードに対して可能な操作:**追加**、**削除** が可能か - 編集・削除可能なレコード範囲:メンバーが**自身が作成した**レコード、または**担当者フィールドに自身を含む**レコードを編集できるか - その他のレコード権限:自身に関連しないレコードを閲覧できるか - フィールド内容権限:指定の**フィールド内容**を**閲覧**、**編集**、**追加** できるか - ビュー操作権限:ビューの **追加、変更、削除** が可能か |
| **編集可能:指定フィールド内容**​       | - レコードに対して可能な操作:**追加**、**削除** が可能か - フィールド内容権限:指定の**フィールド内容**を**閲覧**、**編集**、**追加** できるか - ビュー操作権限:ビューの **追加、変更、削除** が可能か                                                                                                         |
| **編集可能:カスタム範囲**​          | - レコードに対して可能な操作:**追加**、**削除** が可能か - 編集・削除可能なレコード範囲:**フィルター条件に合致する**レコードを編集または削除できるか - その他のレコード権限:自身に関連しないレコードを閲覧できるか - フィールド内容権限:指定の**フィールド内容**を**閲覧**、**編集**、**追加** できるか - ビュー操作権限:ビューの **追加、変更、削除** が可能か                      |
| **閲覧可能**​                 | - 閲覧可能なレコード範囲:**フィルター条件に合致する**レコードを閲覧できるか - フィールド内容権限:指定の**フィールド内容**を閲覧できるか                                                                                                                                                      |

## 高度な権限がフォームに及ぼす影響

| **フォーム内のフィールド**​                         | **入力時の挙動**​                                                          | **適用シーン**​                                                 |
| ---------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| **片方向／双方向リレーションフィールド**​                  | **フォームビュー**:ユーザーが AI テーブル内のフォームで入力する際、権限内のリレーションデータのみ自動でフィルタ表示       | 営業が注文を入力する際に顧客と関連付けが必要、自身が担当する顧客のみ表示                       |
|                                          | **リンクで共有されたフォーム**:権限外のリレーションデータを非表示にし、インデックス列のみ表示(品名のみ表示し、在庫数は非表示など) | 従業員のオフィス用品請求で、オフィス用品の在庫など基本情報は外部に公開せず、品名のみ閲覧可能             |
| **数式フィールド**​                             | **フォームビュー**:ユーザーが AI テーブルのフォームビューで入力する際、自身の権限範囲内のデータの計算結果のみ閲覧可能      | 従業員の経費精算時、自身が入力した費用明細の合計のみ閲覧可能                             |
|                                          | **リンクで共有されたフォーム**:数式結果を完全に表示し、ソースデータの権限は不要                           | 注文情報の入力時、商品テーブルへの権限がなくても数式フィールドで発注対象商品の合計見積を確認可能           |
| **単一選択／複数選択フィールドが他のデータテーブルの選択肢を参照する場合**​ | **フォームビュー:** ユーザーが AI テーブルのフォームビューで入力する際、自身に権限のある選択肢のみ閲覧・選択可能        | 社内アンケートで、自エリアの選択肢のみ表示    従業員入社フォームで、部門プルダウン選択肢に権限のある部門のみ表示 |
|                                          | **リンクで共有されたフォーム**:ユーザーがフォーム共有リンクから入力する際、すべての選択肢を閲覧・選択可能              | 顧客が要望を提出する際、すべての商品カテゴリを自由に選択可能                             |
