> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# AI テーブルプラグインセンター - 利用ガイド

> AI テーブルが提供する柔軟で便利なプラグインセンターは、添付ファイルの一括アップロード、検索置換、重複削除など、さまざまなロングテールニーズに応える豊富なプラグインを取り揃えています。

## 機能概要

AI テーブルが提供する柔軟で便利なプラグインセンターは、**豊富なプラグイン** によりさまざまなロングテールニーズに応えます。たとえば添付ファイルの一括アップロード、検索置換、重複削除などです。

プラグインのオープン能力により、プログラミング可能なユーザーは自身のニーズに応じて **スクリプトプラグイン** や **カスタムプラグイン** を構築できます。プラグインさえあれば、すべてが揃います。

## AI テーブルのプラグインを使いこなす

### 一括操作

| おすすめプラグイン         | 一言紹介                                                        | 👇 クリックで試す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 重複レコード削除          | 1 つまたは複数のフィールドを検索範囲に指定し、重複レコードを検索して一括削除可能。テーブルをまたぐ検索もサポート。  | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=D5B832CAAF7D149D38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=D5B832CAAF7D149D38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=D5B832CAAF7D149D38B01C81745DAE60")                                        |
| 添付ファイル一括アップロード    | 添付ファイルを一括アップロード。新規レコード追加、ファイル名一致、指定行番号からの一括アップロードの 3 通りに対応。 | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=054959643996BDD338B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=054959643996BDD338B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=054959643996BDD338B01C81745DAE60")                                        |
| 検索置換              | カスタム条件に基づきデータを一括検索・置換。                                      | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=58F9B0AFCF303F3A38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=58F9B0AFCF303F3A38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=58F9B0AFCF303F3A38B01C81745DAE60")                                        |
| 変更トラッカー           | データテーブルレコードの変更を追跡し、監査ログを生成。                                 | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=2D576034BB8E4DF938B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=2D576034BB8E4DF938B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=2D576034BB8E4DF938B01C81745DAE60")                                        |
| 一括更新              | フィールドのレコード値を一括更新。テキスト、数値、日付、単一選択、複数選択など多様なフィールドタイプに対応。      | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=F17AC382A2DCF5A538B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=F17AC382A2DCF5A538B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=F17AC382A2DCF5A538B01C81745DAE60")                                        |
| フィールドタイプ一括変換      | 1 つまたは複数のフィールドを選択し、フィールドタイプの智能変換を一括実行。                      | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=80DD9FA087BA140B38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=80DD9FA087BA140B38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=80DD9FA087BA140B38B01C81745DAE60")                                        |
| Web スクレイピングアシスタント | 任意の Web ページから必要な内容をワンクリックで採取し、AI テーブルへインポート                 | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=02A942057A5CB1E6FB5D1D4F232F5EC3](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=02A942057A5CB1E6FB5D1D4F232F5EC3 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=02A942057A5CB1E6FB5D1D4F232F5EC3")  Web スクレイピングアシスタント - プラグイン紹介とインストールガイド |

### 便利なプレビュー

| おすすめプラグイン      | 一言紹介                                                       | 👇 クリックで試す                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -------------- | ---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ギャラリープレビュー     | 任意のセルをクリックすると、サイドバーで詳細な画像と情報を即座に確認可能。                      | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=D192AA0C3A242F4C38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=D192AA0C3A242F4C38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=D192AA0C3A242F4C38B01C81745DAE60") |
| Markdown プレビュー | Markdown 内容を含むセルをクリックすると、フォーマット後の内容を確認可能。WYSIWYG な表示体験を実現。 | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=9FF46EE7E1F4855538B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=9FF46EE7E1F4855538B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=9FF46EE7E1F4855538B01C81745DAE60") |
| Web ページプレビュー   | Web リンクのセルをクリックすると、対応するページ内容を直接プレビュー可能                     | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=A76E3BC2410589CC38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=A76E3BC2410589CC38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=A76E3BC2410589CC38B01C81745DAE60") |
| HTML プレビュー     | HTML 内容のセルをクリックすると、対応するページ内容を直接プレビュー可能                     | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=22090B6EC9A077EE38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=22090B6EC9A077EE38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=22090B6EC9A077EE38B01C81745DAE60") |

### AI プラグイン

| おすすめプラグイン            | 一言紹介                                                                          | 👇 クリックで試す                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Bailian エージェントワークベンチ | エンタープライズ向け AI エージェントとシームレスに連携。アプリを切り替えることなく、智能なタスク自動化、データ分析、意思決定支援機能を即座に利用可能。 | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=4F6BBFBBEBFFAD9838B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=4F6BBFBBEBFFAD9838B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=4F6BBFBBEBFFAD9838B01C81745DAE60") |
| 動画から画像へ変換            | 動画ファイルからキーフレームを抽出し、AI テーブル内の画像添付として保存。重要な瞬間の抽出や、動画コンテンツを共有可能な画像へ変換するシーンに最適。   | [   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=DA439B972178C8DF38B01C81745DAE60](https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=DA439B972178C8DF38B01C81745DAE60 "   https://docs.dingtalk.io/site/notable/plugin?extensionId=DA439B972178C8DF38B01C81745DAE60") |

## プラグイン利用ガイド

AI テーブルを開き、右上の **プラグイン** アイコンをクリックします。右サイドバーに **おすすめ** プラグインが表示され、下方の **プラグインセンター** ボタンから、より豊富なプラグインを検索できます。

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i2/O1CN01sF6In61fMqdQu4R3V_!!6000000003993-2-tps-1836-1016.png)

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01wZY2N529KV4tzGLib_!!6000000008049-2-tps-1836-1016.png)

### プラグインを使う

例：履歴書の添付ファイルを AI テーブルの履歴書ライブラリーデータテーブルへ一括アップロードしたい場合、プラグインセンターで一括アップロードプラグインを検索して効率を向上させます。

1. 右上の **プラグイン** ボタン > プラグイン一覧をクリックし、下方の **プラグインセンター** ボタンをクリック
2. **検索** キーワード「一括アップロード」を入力し、ニーズに合うプラグインを見つけます

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01eFBjN31OHwvmR8cbO_!!6000000001681-2-tps-1836-1016.png)

3. プラグインにマウスを乗せ、**詳細** ボタンまたは **空白エリア** をクリックすると、プラグインの詳細な利用紹介を確認できます。
4. プラグインにマウスを乗せ、**使用** ボタンをクリックすると、右サイドバーにプラグイン設定パネルが立ち上がります。

### プラグインを共有する

1. 推奨ユーザー：上記のステップ 3 でプラグイン利用紹介に入り、**共有** をクリックすればプラグインリンクをコピーして必要な仲間と共有できます。

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i3/O1CN01ZeiUfN1HV2wjTcGee_!!6000000000762-2-tps-1836-1016.png)

2. 共有先のユーザー：ブラウザでリンク 🔗 を開き、**DingTalk AI テーブルで体験する** をクリックすれば、プラグインの試用テンプレートを直接開いて試せます。

### プラグインを Pin で固定

現在の AI テーブルでよく使うプラグインは、右サイドバーに固定して素早くクリック・利用できます。プラグインにマウスを乗せ、 ボタンをクリックすればよく使うプラグインを固定できます。

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01yJn1FD1bsDIOuV3h5_!!6000000003520-2-tps-1836-1016.png)

### プラグインを削除

利用済み一覧でプラグイン右側の その他 > 一覧から削除をクリックすると、当該プラグインを利用一覧から削除できます。再度使用する際は、再度有効化が必要です。

![](https://img.alicdn.com/imgextra/i1/O1CN01M97GUc1JVcfzRNl9F_!!6000000001034-2-tps-1836-1016.png)

## プラグイン利用権限について

高度な権限が未有効の場合、編集可能または管理可能権限を持つユーザーがプラグインを利用できます。

高度な権限が有効化されている場合、データテーブルの管理可能権限を持つユーザーのみがプラグインを利用できます。

## FAQ

#### Q：自分のプラグインはどのように定義しますか **？**

A：可能です。詳細は AI テーブルプラグイン - カスタムプラグインをご確認ください。

#### Q：スクリプトプラグインとは何ですか？

A：可能です。詳細は AI テーブルプラグイン - スクリプトプラグインをご確認ください。
