> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 語雀スプレッドシート各機能の復元効果について

> 語雀スプレッドシートの各機能が DingTalk ナレッジグループでどう復元されるかの対応表。

## セル機能

| 語雀スプレッドシート機能 | サブ機能                | 復元対応可否 | 表示名                                                            |
| ------------ | ------------------- | ------ | -------------------------------------------------------------- |
| テキスト         |                     | ✅      |                                                                |
| 数値           |                     | ✅      |                                                                |
| パーセント        |                     | ✅      |                                                                |
| 通貨           | ドル                  | ✅      |                                                                |
|              | 人民元                 | ✅      |                                                                |
|              | ユーロ                 | ✅      |                                                                |
|              | ポンド                 | ✅      |                                                                |
| 日付           | 2018-01-08          | ✅      |                                                                |
|              | 2018/01/08          | ✅      |                                                                |
|              | 01/08/2018          | ✅      |                                                                |
|              | 2018.01.08          | ✅      |                                                                |
|              | 2018-01             | ✅      |                                                                |
|              | 01/08               | ✅      |                                                                |
|              | 2018                | ✅      |                                                                |
|              | 2018年1月8日           | ✅      |                                                                |
|              | 2018年8月             | ✅      |                                                                |
|              | 1月8日                | ✅      |                                                                |
|              | 1月                  | ✅      |                                                                |
|              | 月曜日                 | ✅      |                                                                |
|              | January 8,2018      | ✅一部対応  | \*\*一部対応とは：\*\*英語がシステムのローカル言語に変換されます<br />インポート前：<br />インポート後： |
|              | January             | ✅一部対応  |                                                                |
|              | Monday              | ✅一部対応  |                                                                |
| 時刻           | 13:00:00            | ✅      |                                                                |
|              | 1:00:00 PM          | ✅一部対応  |                                                                |
|              | 13:00               | ✅      |                                                                |
|              | 1:00 PM             | ✅一部対応  |                                                                |
| 日時           | 2018-01-08 13:00:00 | ✅      |                                                                |
|              | 2018/01/08 13:00:00 | ✅      |                                                                |
|              | 2018/01/08 1:00 PM  | ✅      |                                                                |
| 小数点桁数の増減     |                     | ✅      |                                                                |
| フォントサイズ      |                     | ✅      |                                                                |
| 太字           |                     | ✅      |                                                                |
| 斜体           |                     | ✅      |                                                                |
| 取り消し線        |                     | ✅      |                                                                |
| 下線           |                     | ✅      |                                                                |
| 文字色          |                     | ✅      |                                                                |
| 背景色          |                     | ✅      |                                                                |
| チェックボックス     |                     | ✅      |                                                                |
| ドロップダウンリスト   |                     | ✅      |                                                                |
| 画像           |                     | ✅      |                                                                |
| リンク          |                     | ✅      |                                                                |
| 添付           |                     | ✅一部対応  | 添付はリンクに変換されます<br />インポート前：<br />インポート後：                        |
| 表示名          |                     | ❌      |                                                                |
| 揃え           |                     | ✅      |                                                                |
| 垂直方向の揃え      |                     | ✅      |                                                                |
| テキストの折り返し    |                     | ✅      |                                                                |
| カスタム枠線       |                     | ✅      |                                                                |
|              | 斜め枠線                | ✅      |                                                                |
| セルの結合        |                     | ✅      |                                                                |
| 固定           |                     | ✅      |                                                                |
| 範囲の保護        |                     | ❌      |                                                                |
| ワークシートの非表示   |                     | ✅      |                                                                |
| ワークシートの色     |                     | ✅      |                                                                |

## チャート機能

| 語雀スプレッドシート機能 | サブ機能  | 復元対応可否 | 表示名                                                              |
| ------------ | ----- | ------ | ---------------------------------------------------------------- |
| 縦棒チャート       |       | ✅      |                                                                  |
|              | 色     | ✅      |                                                                  |
|              | レイアウト | ✅      |                                                                  |
|              | カスタム  | ✅      |                                                                  |
| 積み上げ縦棒チャート   |       | ✅      |                                                                  |
|              | 色     | ✅      |                                                                  |
|              | レイアウト | ✅      |                                                                  |
|              | カスタム  | ✅      |                                                                  |
| 横棒チャート       |       | ✅      |                                                                  |
|              | 色     | ✅      |                                                                  |
|              | レイアウト | ✅      |                                                                  |
|              | カスタム  | ✅      |                                                                  |
| 積み上げ横棒チャート   |       | ✅      |                                                                  |
|              | 色     | ✅      |                                                                  |
|              | レイアウト | ✅      |                                                                  |
|              | カスタム  | ✅      |                                                                  |
| 折れ線チャート      |       | ✅      |                                                                  |
|              | 色     | ✅      |                                                                  |
|              | レイアウト | ✅      |                                                                  |
|              | カスタム  | ✅      |                                                                  |
| スムーズ折れ線チャート  |       | ✅一部対応  | 「折れ線チャート」にダウングレードされます：<br />インポート前：<br />インポート後：                 |
| 円チャート        |       | ✅      |                                                                  |
|              | 色     | ✅      |                                                                  |
|              | レイアウト | ✅      |                                                                  |
|              | カスタム  | ✅      |                                                                  |
| ドーナツチャート     |       | ✅      |                                                                  |
|              | 色     | ❌      | DingTalkドキュメントのドーナツチャートのデフォルト色に変換されます：<br />インポート前：<br />インポート後： |
|              | レイアウト | ✅      |                                                                  |
|              | カスタム  | ✅      |                                                                  |

## 数式機能

<Note>
  数式の総数が多いため、数式に異常が発生した場合は、DingTalkで「DingTalkドキュメント」社員番号にお問い合わせの上、調査をご依頼ください

  下表は一般的な10個の数式のみを記載しています
</Note>

| 語雀スプレッドシート機能 | 復元対応可否 | 表示名 |
| ------------ | ------ | --- |
| SUM          | ✅      |     |
| IF           | ✅      |     |
| LOOKUP       | ✅      |     |
| VLOOKUP      | ✅      |     |
| MATCH        | ✅      |     |
| CHOOSE       | ✅      |     |
| DATE         | ✅      |     |
| DAYS         | ✅      |     |
| FIND         | ✅      |     |
| INDEX        | ✅      |     |

## 絞り込み機能

| 語雀スプレッドシート機能 | サブ機能          | 復元対応可否 | 表示名 |
| ------------ | ------------- | ------ | --- |
| コンテンツによる絞り込み |               | ✅      |     |
| 色による絞り込み     | セル背景色による      | ✅      |     |
|              | 文字色による        | ✅      |     |
| 条件による絞り込み    | 数値：等しい        | ✅      |     |
|              | 数値：等しくない      | ✅      |     |
|              | 数値：より大きい      | ✅      |     |
|              | 数値：以上         | ✅      |     |
|              | 数値：より小さい      | ✅      |     |
|              | 数値：以下         | ✅      |     |
|              | テキスト：先頭が一致    | ✅      |     |
|              | テキスト：先頭が一致しない | ✅      |     |
|              | テキスト：末尾が一致    | ✅      |     |
|              | テキスト：末尾が一致しない | ✅      |     |
|              | テキスト：含む       | ✅      |     |
|              | テキスト：含まない     | ✅      |     |
|              | 日付：昨日         | ✅      |     |
|              | 日付：今日         | ✅      |     |
|              | 日付：明日         | ✅      |     |
|              | 日付：直近7日間      | ❌      |     |
|              | 日付：先週         | ✅      |     |
|              | 日付：今週         | ✅      |     |
|              | 日付：来週         | ✅      |     |
|              | 日付：先月         | ✅      |     |
|              | 日付：今月         | ✅      |     |
|              | 日付：来月         | ✅      |     |
|              | 繰り返し値         | ❌      |     |
|              | 固定値           | ❌      |     |
|              | 特殊値           | ❌      |     |
|              | 空白値           | ❌      |     |
| 複数条件絞り込み     | AND           | ✅      |     |
|              | OR            | ✅      |     |

## 条件付き書式機能

| 語雀スプレッドシート機能 | サブ機能         | 復元対応可否 | 表示名       |
| ------------ | ------------ | ------ | --------- |
| 条件指定         | 数値が等しい       | ✅      |           |
|              | 数値が等しくない     | ✅      |           |
|              | 数値がより大きい     | ✅      |           |
|              | 数値が以上        | ✅      |           |
|              | 数値がより小さい     | ✅      |           |
|              | 数値が以下        | ✅      |           |
|              | テキスト先頭が一致    | ✅      |           |
|              | テキスト先頭が一致しない | ❌      | 以下は非対応です： |
|              | テキスト末尾が一致    | ✅      |           |
|              | テキスト末尾が一致しない | ❌      |           |
|              | テキストが含む      | ✅      |           |
|              | テキストが含まない    | ✅      |           |
|              | 日付が昨日        | ❌      | 以下は非対応です： |
|              | 日付が今日        | ❌      |           |
|              | 日付が明日        | ❌      |           |
|              | 日付が直近7日間     | ❌      |           |
|              | 日付が先週        | ❌      |           |
|              | 日付が今週        | ❌      |           |
|              | 日付が来週        | ❌      |           |
|              | 日付が先月        | ❌      |           |
|              | 日付が今月        | ❌      |           |
|              | 日付が来月        | ❌      |           |
|              | 繰り返し値        | ✅      |           |
|              | 固定値          | ✅      |           |
|              | 特殊値          | ✅      |           |
|              | 空白値          | ✅      |           |
| 複数条件         | AND          | ❌      |           |
|              | OR           | ✅      |           |
| 書式           |              | ✅      |           |
