> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 概要

> AIテーブルはDingTalkオープンプラットフォームが提供するインテリジェントなデータ管理ツールであり、本質的には複数のデータテーブル（Sheet）を含むドキュメント（Base）として、業務プロセスの効率的な保存・処理・自動化を実現します。

## AIテーブルとは

AIテーブルは多彩な自動化シナリオに対応します。例えば、梱包バッチコードと出荷コードのインテリジェントな照合、ECレビューのグループチャットへのリアルタイム同期および多次元テーブルへの蓄積など、企業のデータ処理効率を大幅に向上させます。2025年9月1日より、AIテーブルのサーバーサイドOpenAPIはDingTalk企業内製アプリの従量課金体系に組み込まれており、標準版組織には毎月一定の無料呼び出し枠が提供され、枠を使い切った後も最長5日間のバッファ保護期間が設けられます。開発者は自動化テンプレートやボットトリガーなどの機能を組み合わせて、カスタマイズされた業務フローを迅速に構築できます。

## オープン機能の概要

AIテーブルは豊富なAPIによるオープン機能を提供しており、開発者はAPIインターフェースを通じてAIテーブルの管理を実現できます。

### データテーブル

| **API**                                                         | **API説明**                    | **APIバージョン** |
| --------------------------------------------------------------- | ---------------------------- | ------------ |
| [データテーブルを作成](/ja/open/development/api-createsheet)              | AIテーブル内に新しいデータテーブルを作成します。    | 新バージョン       |
| [データテーブルを取得](/ja/open/development/api-notable-getsheet)         | AIテーブル内の1つのデータテーブルの情報を取得します。 | 新バージョン       |
| [すべてのデータテーブルを取得](/ja/open/development/api-notable-getallsheets) | AIテーブル内のすべてのデータテーブルを取得します。   | 新バージョン       |
| [データテーブルを更新](/ja/open/development/api-noatable-updatesheet)     | データテーブルの情報を更新します。            | 新バージョン       |
| [データテーブルを削除](/ja/open/development/api-noatable-deletesheet)     | AIテーブル内のデータテーブルを削除します。       | 新バージョン       |

### フィールド

| **API**                                                        | **API説明**                 | **APIバージョン** |
| -------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ------------ |
| [フィールドを作成](/ja/open/development/api-noatable-createfield)      | データテーブル内にフィールドを作成します。     | 新バージョン       |
| [フィールドを更新](/ja/open/development/api-noatable-updatefield)      | データテーブル内のフィールドを更新します。     | 新バージョン       |
| [すべてのフィールドを取得](/ja/open/development/api-noatable-getallfields) | データテーブル内のすべてのフィールドを取得します。 | 新バージョン       |
| [フィールドを削除](/ja/open/development/api-noatable-deletefield)      | AIテーブル内のフィールドを削除します。      | 新バージョン       |

### レコード

| **API**                                                        | **API説明**                          | **APIバージョン** |
| -------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- | ------------ |
| [レコードを追加](/ja/open/development/api-notable-insertrecords)      | AIテーブル内の指定したデータテーブルに行レコードを追加します。   | 新バージョン       |
| [レコードを取得](/ja/open/development/api-getrecord)                  | AIテーブル内の1行のレコードを取得します。             | 新バージョン       |
| [複数行のレコードを一覧表示](/ja/open/development/api-notable-listrecords)  | AIテーブル内の指定したデータテーブルの複数行レコードを取得します。 | 新バージョン       |
| [複数行のレコードを更新](/ja/open/development/api-noatable-updaterecords) | データテーブル内の複数行レコードを更新します。            | 新バージョン       |
| [複数行のレコードを削除](/ja/open/development/api-noatable-deleterecords) | データテーブル内の複数行レコードを削除します。            | 新バージョン       |
