> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.dingtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 数学関数

> YiDAで利用可能なすべての数学関数と代表的なユースケースを解説します。合計・平均・カウントなどの計算関数を、実際の業務シナリオでの活用例とともに紹介し、業務効率の向上に役立ちます。

本記事では、YiDAで利用可能なすべての数学関数と、それぞれの代表的なユースケースを紹介します。

## 関数一覧

| **関数名**                                      | **説明**                                          |
| -------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| [COUNT](/ja/yida/form/ygcgwobc4tewnmxr)      | 指定したフォームに送信されたデータレコードの総数をカウントします。               |
| [ADD](/ja/yida/form/chzvqqza7lig19gk)        | 複数のフィールド値の合計を計算します。                             |
| [AVERAGE](/ja/yida/form/cmntz03rxr7lvg8i)    | 数値の集合の算術平均を返します。                                |
| [MAX](/ja/yida/form/hrmegrov95qkft01)        | 数値の集合における最大値を返します。                              |
| [MIN](/ja/yida/form/tzmz5prxfk1m6ooo)        | 数値の集合における最小値を返します。                              |
| [ABS](/ja/yida/form/nqxuge2x337g5r7u)        | 数値が負の場合、その絶対値を返します。                             |
| [ROUND](/ja/yida/form/gzx4fgcgya1g7dzv)      | 指定した小数点以下の桁数に数値を四捨五入します。                        |
| [CEILING](/ja/yida/form/pfdukipqlw5rko8s)    | パラメータの数値を、指定した基数の倍数のうち最も近い値へ切り上げ（ゼロから遠ざかる方向）ます。 |
| [FLOOR](/ja/yida/form/gkzdswxg4g18443y)      | パラメータの数値を、指定した基数の倍数のうち最も近い値へ切り下げ（ゼロに近づく方向）ます。   |
| [INT](/ja/yida/form/qht3on9d40988egd)        | 数値を最も近い整数へ切り下げます。                               |
| [LOG](/ja/yida/form/bunl3zq1z68guymc)        | 指定した底における数値の対数を返します。                            |
| [MOD](/ja/yida/form/smcm971lepq2nv6o)        | 2つの数値コンポーネントを除算した余りを返します。                       |
| [POWER](/ja/yida/form/biskll33337npp7d)      | 数値コンポーネントを指定した指数でべき乗した結果を計算します。                 |
| [FIXED](/ja/yida/form/an1t8blpsi4aue68)      | 数値を指定した小数点以下の桁数に四捨五入し、10進表記でフォーマットして数値として返します。  |
| [SQRT](/ja/yida/form/ngysm1kw31gkmbqh)       | 数値コンポーネントの値の正の平方根を返します。                         |
| [SUM](/ja/yida/form/ab2ef6nzxozn0xfe)        | パラメータとして渡されたすべての数値を加算し、その合計を返します。               |
| [PRODUCT](/ja/yida/form/wu3xhb5ve6v0tvci)    | 倍精度浮動小数点型の結果を返します。                              |
| [SUMPRODUCT](/ja/yida/form/zrgy7twy6d9ry6ey) | 指定した配列の対応する要素を乗算し、それらの積の合計を返します。                |
| [LARGE](/ja/yida/form/rnyume8c4kkywdpg)      | データセット内でk番目に大きい値を返します。                          |
| [SMALL](/ja/yida/form/kruy97m10v8mt3mt)      | データセット内でk番目に小さい値を返します。                          |

## よくあるシナリオ

### 複数の明細行にわたる合計金額を計算

* 購買立替のシナリオでは、複数のカテゴリをまとめて精算するケースがよくあります。すべての明細行にわたる合計金額を計算するには、次の手順に従います。

（1）フォームにサブフォームコンポーネントを追加し（単価・数量・金額を設定）、サブフォームの外側に数値または一行テキストコンポーネントを追加します。

（2）サブフォーム内の金額コンポーネントで `Subform.Unit price * Subform.Quantity` を設定します。次に、サブフォームの外側にある数値または一行テキストコンポーネントで `SUM(Subform.Amount)` を設定します。

結果は以下のアニメーションのとおりです。
