接口调用说明
- 每天9点后调用接口才能确保获取前一天数据。
- 调用本接口只能获取一个月内未登录钉钉的员工列表。
请求
| 基本信息 | |
|---|---|
| HTTP URL | https://oapi.dingtalk.io/topapi/inactive/user/v2/get |
| HTTP Method | POST |
| 支持的应用类型 | appType-企业内部应用 |
| 权限要求 | permission-qyapi_liveness_base-企业活跃度数据访问权限 |
查询参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | String | 是 | 6d1bxxxx | 调用该接口的应用凭证,通过获取企业内部应用的access_token接口获取。 |
请求体
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| is_active | Boolean | 是 | false | 是否活跃: - false:未登录 - true:登录 |
| dept_ids | String | 否 | 1,2,3 | 部门ID列表,可调用获取部门列表获取,不传表示查询整个企业。 |
| offset | Number | 是 | 1 | 支持分页查询,与size参数同时设置时才生效,此参数代表偏移量,偏移量从0开始。 |
| size | Number | 是 | 100 | 支持分页查询,与offset参数同时设置时才生效,此参数代表分页大小,最大100。 |
| query_date | String | 是 | 20200101 | 查询日期,日期格式为:yyyyMMdd。 |
请求示例
响应
响应体
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| result | PageVo | 返回结果。 | |
| next_cursor | Number | 1000 | 下一页的偏移量。 |
| list | String[] | [“user123”,“user456”] | 未登录用户列表。 |
| has_more | Boolean | false | 是否有更多数据。 |
| errmsg | String | ok | 返回码描述。 |
| errcode | Number | 0 | 返回码。 |
| request_id | String | o565d47xy9cz | 请求ID。 |
响应体示例
错误码
若调用该接口报错,可根据错误信息在全局错误码文档中查找解决方案。| 错误码(errcode) | 错误码描述(errmsg) | 解决方案 |
|---|---|---|
| 400002 | 参数非法 | 请检查必填参数是否符合要求 |
| 40069 | 无效的size | 请检查分页大小 |
| 40068 | 无效的偏移量 | 请调整偏移量 |
| 400002 | 参数格式不正确 | 请检查入参格式 |
| -1 | 系统繁忙 | 请稍后再试 |