单元格功能
| 语雀表格功能 | 子功能 | 是否支持还原 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 文本 | ✅ | ||
| 数字 | ✅ | ||
| 百分比 | ✅ | ||
| 货币 | 美元 | ✅ | |
| 人民币 | ✅ | ||
| 欧元 | ✅ | ||
| 英镑 | ✅ | ||
| 日期 | 2018-01-08 | ✅ | |
| 2018/01/08 | ✅ | ||
| 01/08/2018 | ✅ | ||
| 2018.01.08 | ✅ | ||
| 2018-01 | ✅ | ||
| 01/08 | ✅ | ||
| 2018 | ✅ | ||
| 2018年1月8日 | ✅ | ||
| 2018年8月 | ✅ | ||
| 1月8日 | ✅ | ||
| 一月 | ✅ | ||
| 星期一 | ✅ | ||
| January 8,2018 | ✅部分支持 | 部分支持指:英文会转化为系统本地语言 导入前: ![]() 导入后: ![]() | |
| January | ✅部分支持 | ||
| Monday | ✅部分支持 | ||
| 时间 | 13:00:00 | ✅ | |
| 1:00:00 PM | ✅部分支持 | ||
| 13:00 | ✅ | ||
| 1:00 PM | ✅部分支持 | ||
| 日期时间 | 2018-01-08 13:00:00 | ✅ | |
| 2018/01/08 13:00:00 | ✅ | ||
| 2018/01/08 1:00 PM | ✅ | ||
| 增减小数点 | ✅ | ||
| 字号 | ✅ | ||
| 粗体 | ✅ | ||
| 倾斜 | ✅ | ||
| 删除线 | ✅ | ||
| 下划线 | ✅ | ||
| 字体颜色 | ✅ | ||
| 背景颜色 | ✅ | ||
| 复选框 | ✅ | ||
| 下拉列表 | ✅ | ||
| 图片 | ✅ | ||
| 链接 | ✅ | ||
| 附件 | ✅部分支持 | 附件将变成一个链接 导入前: ![]() 导入后: ![]() | |
| 备注 | ❌ | ||
| 对齐方式 | ✅ | ||
| 垂直对齐 | ✅ | ||
| 文本换行 | ✅ | ||
| 自定义边框 | ✅ | ||
| 斜边框 | ✅ | ||
| 合并单元格 | ✅ | ||
| 冻结 | ✅ | ||
| 保护范围 | ❌ | ||
| 隐藏工作表 | ✅ | ||
| 工作表颜色 | ✅ |
图表功能
| 语雀表格功能 | 子功能 | 是否支持还原 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 柱状图 | ✅ | ||
| 颜色 | ✅ | ||
| 布局 | ✅ | ||
| 自定义 | ✅ | ||
| 堆叠柱状图 | ✅ | ||
| 颜色 | ✅ | ||
| 布局 | ✅ | ||
| 自定义 | ✅ | ||
| 条形图 | ✅ | ||
| 颜色 | ✅ | ||
| 布局 | ✅ | ||
| 自定义 | ✅ | ||
| 堆叠条形图 | ✅ | ||
| 颜色 | ✅ | ||
| 布局 | ✅ | ||
| 自定义 | ✅ | ||
| 折线图 | ✅ | ||
| 颜色 | ✅ | ||
| 布局 | ✅ | ||
| 自定义 | ✅ | ||
| 平滑折线图 | ✅部分支持 | 将降级为「折线图」: 导入前: ![]() 导入后: ![]() | |
| 饼图 | ✅ | ||
| 颜色 | ✅ | ||
| 布局 | ✅ | ||
| 自定义 | ✅ | ||
| 环形图 | ✅ | ||
| 颜色 | ❌ | 会转为钉钉文档环形图的默认颜色: 导入前: ![]() 导入后: ![]() | |
| 布局 | ✅ | ||
| 自定义 | ✅ |
公式功能
由于公式总数较多,如出现公式异常,请通过钉钉联系「钉钉文档」工号排查下表仅列出常用10个公式
| 语雀表格功能 | 是否支持还原 | 备注 |
|---|---|---|
| SUM | ✅ | |
| IF | ✅ | |
| LOOKUP | ✅ | |
| VLOOKUP | ✅ | |
| MATCH | ✅ | |
| CHOOSE | ✅ | |
| DATE | ✅ | |
| DAYS | ✅ | |
| FIND | ✅ | |
| INDEX | ✅ |
筛选器功能
| 语雀表格功能 | 子功能 | 是否支持还原 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 按内容筛选 | ✅ | ||
| 按颜色筛选 | 按单元格背景色 | ✅ | |
| 按文字颜色 | ✅ | ||
| 按条件筛选 | 数值:等于 | ✅ | |
| 数值:不等于 | ✅ | ||
| 数值:大于 | ✅ | ||
| 数值:大于等于 | ✅ | ||
| 数值:小于 | ✅ | ||
| 数值:小于等于 | ✅ | ||
| 文本:开头是 | ✅ | ||
| 文本:开头不是 | ✅ | ||
| 文本:结尾是 | ✅ | ||
| 文本:结尾不是 | ✅ | ||
| 文本:包含 | ✅ | ||
| 文本:不包含 | ✅ | ||
| 日期:昨天 | ✅ | ||
| 日期:今天 | ✅ | ||
| 日期:明天 | ✅ | ||
| 日期:最近七天 | ❌ | ![]() | |
| 日期:上周 | ✅ | ||
| 日期:本周 | ✅ | ||
| 日期:下周 | ✅ | ||
| 日期:上月 | ✅ | ||
| 日期:本月 | ✅ | ||
| 日期:下月 | ✅ | ||
| 重复值 | ❌ | ![]() | |
| 唯一值 | ❌ | ||
| 特殊值 | ❌ | ||
| 空值 | ❌ | ||
| 多条件筛选 | 与 | ✅ | |
| 或 | ✅ |
条件格式功能
| 语雀表格功能 | 子功能 | 是否支持还原 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 按条件 | 数值等于 | ✅ | |
| 数值不等于 | ✅ | ||
| 数值大于 | ✅ | ||
| 数值大于等于 | ✅ | ||
| 数值小于 | ✅ | ||
| 数值小于等于 | ✅ | ||
| 文本开头是 | ✅ | ||
| 文本开头不是 | ❌ | 以下不支持:![]() | |
| 文本结尾是 | ✅ | ||
| 文本结尾不是 | ❌ | ||
| 文本包含 | ✅ | ||
| 文本不包含 | ✅ | ||
| 日期昨天 | ❌ | 以下不支持:![]() | |
| 日期今天 | ❌ | ||
| 日期明天 | ❌ | ||
| 日期最近七天 | ❌ | ||
| 日期上周 | ❌ | ||
| 日期本周 | ❌ | ||
| 日期下周 | ❌ | ||
| 日期上月 | ❌ | ||
| 日期本月 | ❌ | ||
| 日期下月 | ❌ | ||
| 重复值 | ✅ | ||
| 唯一值 | ✅ | ||
| 特殊值 | ✅ | ||
| 空值 | ✅ | ||
| 多条件 | 与 | ❌ | ![]() |
| 或 | ✅ | ||
| 格式 | ✅ |












