V1.0 更新日 2024.11専用ストレージ用に専用データベースを設定する場合、YiDAプラットフォームは、YiDAの利用中に生成されるデータを格納するために必要となるいくつかのテーブルを、お客様が設定済みのデータベースに追加します。これらのテーブルのスキーマは固定ではなく、業務成長と技術反復に伴って進化し、新しいフィールドやテーブルが追加される場合があります。原則として、お客様の業務運用に支障をきたさないよう既存のフィールドは変更しませんが、YiDAプラットフォームとしては、これらのデータを利用する際に強い依存関係を構築しないことを推奨します。
テーブル一覧
odin_open_application_data
テーブル名: odin_open_application_data 説明: フォームインスタンス(フォームとレポートで共有)データテーブル。 文字セット: UTF8| カラム名 | タイプ | 長さ | 精度 | スケール | NULL許可 | デフォルト値 | 説明 |
| id | varchar | 128 | Y | 一意のid。履歴データでは空となる場合があり、その場合はpidにより一意性を判定します | |||
| gmt_create | timestamp | N | 作成時間 | ||||
| gmt_modified | timestamp | N | 編集時間 | ||||
| creator | varchar | 64 | Y | 作成者 | |||
| modifier | varchar | 64 | Y | 最終更新者 | |||
| is_deleted | bpchar | 1 | N | n | 削除済みかどうか | ||
| corp_id | varchar | 128 | Y | インスタンスの挿入先組織id | |||
| namespace_code | varchar | 128 | N | アプリのappType | |||
| table_name | varchar | 128 | N | フォームモデルid | |||
| pid | varchar | 64 | N | インスタンスid | |||
| parent_pid | varchar | 64 | Y | サブテーブル関連などの場面で使用され、サブテーブルのデータは本フィールドを介して親テーブルのpidと関連付けられます | |||
| json_data | jsonb | Y | コンポーネントの具体的なデータ(json形式) | ||||
| data_version | int8 | N | 0 | データ変更バージョン | |||
| data_order | int8 | N | 0 | データ表示順(通常はサブテーブルで使用) | |||
| インデックス名 | タイプ | 含まれるフィールド | |||||
| odin_open_application_data_gmt_modified_idx1 | Normal | gmt_modified | |||||
| odin_open_application_data_namespace_code_creator_idx1 | Normal | namespace_code,creator | |||||
| odin_open_application_data_namespace_code_table_name_gmt_c_idx1 | Normal | namespace_code,table_name,gmt_create | |||||
| odin_open_application_data_namespace_code_table_name_paren_idx1 | Normal | namespace_code,table_name,parent_pid,is_deleted | |||||
| odin_open_application_data_namespace_code_table_name_pid_idx1 | Unique | namespace_code,table_name,pid | |||||
| odin_open_application_data_pid_idx1 | Normal | pid | |||||
tianshu_form_data_operation_log
テーブル名: tianshu_form_data_operation_log 説明: フォームデータ操作ログテーブル。 文字セット: utf8mb4| カラム名 | タイプ | 長さ | 精度 | スケール | NULL許可 | デフォルト値 | 説明 |
| id | bigint(20) unsigned | 20 | 0 | N | tianshu_form_data_operation_log_id_seqにより生成 | メインキー | |
| gmt_create | datetime | N | 作成時間 | ||||
| gmt_modified | datetime | N | 編集時間 | ||||
| creator | varchar(64) | 64 | N | 作成者 | |||
| modifier | varchar(64) | 64 | N | 最終更新者 | |||
| is_deleted | char(1) | 1 | N | 論理削除済みかどうか | |||
| system_type | varchar(64) | 64 | N | システムタイプ | |||
| app_type | varchar(64) | 64 | N | App key | |||
| form_inst_id | varchar(128) | 128 | N | フォームインスタンスデータID | |||
| operation_type | varchar(64) | 64 | N | 操作タイプ | |||
| operation_field | varchar(64) | 64 | N | 操作フィールド | |||
| pre_value | mediumtext | 16777215 | Y | 変更前のコンテンツ | |||
| value | mediumtext | 16777215 | Y | 変更後のコンテンツ | |||
| shard_key | varchar(130) | 130 | N | シャーディングキー | |||
| pre_code | mediumtext | 16777215 | Y | 変更前のコントロール値に対応するコード | |||
| code | mediumtext | 16777215 | Y | コントロールに対応するコード | |||
| operation_id | varchar(64) | 64 | Y | 一意の操作ID | |||
| parent_operation_field | varchar(64) | 64 | N | ROOT | 親操作フィールド | ||
| parent_operation_id | varchar(64) | 64 | N | ROOT | 親操作id | ||
| trigger_src | varchar(4000) | 4000 | Y | トリガーソースの説明 | |||
| trigger_type | varchar(4) | 4 | Y | トリガーソースのタイプ | |||
| インデックス名 | タイプ | 含まれるフィールド | |||||
| idx_app_type | Normal | app_type | |||||
| idx_inst_id_parent_operation_field_gmt_modified | Normal | form_inst_id,parent_operation_field,gmt_modified | |||||
| idx_inst_id_parent_operation_field_parent_operation_id | Normal | form_inst_id,parent_operation_field,parent_operation_id | |||||
| idx_operation_id | Normal | operation_id | |||||
| idx_operation_id_is_deleted | Normal | operation_id,is_deleted | |||||
| idx_opertaion_field_gmt_modified | Normal | operation_field,gmt_modified | |||||
| idx_parentoperationid_parentoperationfield | Normal | parent_operation_id,parent_operation_field | |||||
| PRIMARY | Primary | id | |||||
| uk_inst_id_id | Unique | form_inst_id,id | |||||
tianshu_proc_inst_carbon
テーブル名: tianshu_proc_inst_carbon 説明: ワークフローインスタンスCC受信者テーブル 文字セット: utf8mb4| カラム名 | タイプ | 長さ | 精度 | スケール | NULL許可 | デフォルト値 | 説明 |
| id | bigint(20) | 19 | 0 | N | proc_inst_carbon_id_seqにより生成 | メインキー | |
| gmt_create | datetime | N | 作成時間 | ||||
| gmt_modified | datetime | N | 編集時間 | ||||
| shard_key | varchar(130) | 130 | N | シャーディングフィールド | |||
| system_type | varchar(64) | 64 | N | システムカテゴリ | |||
| app_type | varchar(64) | 64 | N | アプリタイプ | |||
| form_uuid | varchar(128) | 128 | N | フォームUUID | |||
| is_deleted | char(1) | 1 | N | 削除フラグ | |||
| form_inst_id | varchar(128) | 128 | N | インスタンスID | |||
| form_inst_title | varchar(1024) | 1024 | N | インスタンスのタイトル | |||
| carbon | varchar(64) | 64 | N | CC受信者 | |||
| activity_id | varchar(128) | 128 | N | CCノードID | |||
| process_code | varchar(128) | 128 | N | ワークフローコード | |||
| inst_status | varchar(32) | 32 | N | インスタンスステータス | |||
| is_printed | char(1) | 1 | Y | 印刷済みかどうか | |||
| inst_originator | varchar(64) | 64 | Y | インスタンスの発起人 | |||
| インデックス名 | タイプ | 含まれるフィールド | |||||
| idx_carbon | Normal | carbon | |||||
| idx_carbon_app | Normal | carbon,shard_key,is_deleted | |||||
| idx_form_inst_id | Normal | form_inst_id | |||||
| idx_form_uuid_carbon | Normal | form_uuid40,carbon20,is_deleted | |||||
| idx_inst_originator | Normal | inst_originator | |||||
| idx_shard_key | Normal | shard_key | |||||
| PRIMARY | Primary | id | |||||
tianshu_data_form_version
テーブル名: tianshu_data_form_version 説明: インスタンスデータとフォームバージョンの関連テーブル 文字セット: utf8mb4| カラム名 | タイプ | 長さ | 精度 | スケール | NULL許可 | デフォルト値 | 説明 |
| id | bigint(20) unsigned | 20 | 0 | N | data_form_version_id_seqにより生成 | メインキー | |
| gmt_create | datetime | N | 作成時間 | ||||
| gmt_modified | datetime | N | 編集時間 | ||||
| creator | varchar(64) | 64 | N | 作成者 | |||
| modifier | varchar(64) | 64 | N | 最終更新者 | |||
| form_uuid | varchar(128) | 128 | N | フォームid | |||
| model_uuid | varchar(128) | 128 | N | モデルid | |||
| inst_id | varchar(128) | 128 | N | インスタンスid | |||
| version | bigint(20) | 19 | 0 | N | フォームバージョン | ||
| system_type | varchar(64) | 64 | N | システムバージョン | |||
| app_type | varchar(64) | 64 | N | アプリID | |||
| shard_key | varchar(130) | 130 | N | シャーディングキー | |||
| インデックス名 | タイプ | 含まれるフィールド | |||||
| idx_form_uuid | Normal | form_uuid | |||||
| idx_inst_id | Normal | inst_id | |||||
| idx_model_uuid | Normal | model_uuid | |||||
| idx_shard_key | Normal | shard_key | |||||
| PRIMARY | Primary | id | |||||
tianshu_form_data_stash
テーブル名: tianshu_form_data_stash 説明: フォームキャッシュテーブル 文字セット: utf8mb4| カラム名 | タイプ | 長さ | 精度 | スケール | NULL許可 | デフォルト値 | 説明 |
| id | bigint(20) unsigned | 20 | 0 | N | form_data_stash_id_seqにより生成 | メインキー | |
| gmt_create | datetime | N | 作成時間 | ||||
| gmt_modified | datetime | N | 編集時間 | ||||
| shard_key | varchar(130) | 130 | N | シャーディングキー | |||
| is_deleted | char(1) | 1 | N | 削除フラグ | |||
| system_type | varchar(64) | 64 | N | システム識別子 | |||
| app_type | varchar(64) | 64 | N | アプリ識別子 | |||
| form_uuid | varchar(64) | 64 | N | フォームUUID | |||
| inst_value | mediumtext | 16777215 | Y | フォームのコンテンツ | |||
| creator | varchar(64) | 64 | N | 作成者 | |||
| modifier | varchar(64) | 64 | N | 最終更新者 | |||
| インデックス名 | タイプ | 含まれるフィールド | |||||
| idx_form_creator | Normal | shard_key90,form_uuid,creator | |||||
| PRIMARY | Primary | id | |||||
tianshu_form_remark
テーブル名: tianshu_form_remark 説明: コメント機能 文字セット: utf8mb4| カラム名 | タイプ | 長さ | 精度 | スケール | NULL許可 | デフォルト値 | 説明 |
| id | bigint(20) unsigned | 20 | 0 | N | form_remark_id_seqにより生成 | メインキー | |
| gmt_create | datetime | N | 作成時間 | ||||
| gmt_modified | datetime | N | 編集時間 | ||||
| creator | varchar(64) | 64 | N | 作成者 | |||
| modifier | varchar(64) | 64 | N | 最終更新者 | |||
| form_inst_id | varchar(128) | 128 | N | インスタンスID | |||
| reply_id | bigint(20) unsigned | 20 | 0 | Y | 関連ID | ||
| content | text | 65535 | N | コンテンツ | |||
| files | varchar(3000) | 3000 | Y | 添付 | |||
| reply_user_id | varchar(64) | 64 | Y | 返信ユーザーID | |||
| at_user_id | varchar(640) | 640 | Y | メンション対象のユーザーID | |||
| is_deleted | char(1) | 1 | N | n | 削除フラグ | ||
| system_type | varchar(64) | 64 | N | システムタイプ | |||
| app_type | varchar(64) | 64 | N | アプリタイプ | |||
| shard_key | varchar(130) | 130 | N | シャーディングキー | |||
| images | text | 65535 | Y | 画像 | |||
| インデックス名 | タイプ | 含まれるフィールド | |||||
| idx_form_inst_id | Normal | form_inst_id | |||||
| PRIMARY | Primary | id | |||||
alibpms_app_cm_operator_record
テーブル名: alibpms_app_cm_operator_record 説明: ワークフローインスタンス承認記録テーブル 文字セット: utf8mb4 備考: 進行中の承認タスクは含まれません。| カラム名 | タイプ | 長さ | 精度 | スケール | NULL許可 | デフォルト値 | 説明 |
| id | bigint(20) | 19 | 0 | N | pro_operator_record_id_seqにより生成 | メインキーid | |
| operator | varchar(64) | 64 | Y | 実際の操作者id | |||
| operate_time | datetime(3) | Y | 更新日時 | ||||
| action | varchar(256) | 256 | Y | アクションの説明 | |||
| remark | text | 65535 | Y | アクションの表示名 | |||
| process_instance_id | varchar(64) | 64 | Y | ワークフローインスタンスID | |||
| activity_setting_id | varchar(64) | 64 | Y | ノード定義ID | |||
| task_id | varchar(64) | 64 | Y | タスクID | |||
| step | varchar(256) | 256 | Y | 操作ステップ | |||
| visible | varchar(128) | 128 | Y | 表示可否(true = 表示、false = 非表示) | |||
| app_key | varchar(128) | 128 | Y | App key | |||
| activity_id | varchar(64) | 64 | Y | ノードID | |||
| original_operator | varchar(64) | 64 | Y | 元の操作者 | |||
| agent_operator | varchar(64) | 64 | Y | 委任操作者 | |||
| operate_type | varchar(32) | 32 | Y | 操作タイプ | |||
| group_id | bigint(20) | 19 | 0 | N | 1 | インテグレーターの分離 | |
| from_mobile | char(1) | 1 | N | n | モバイル承認由来かどうかを示すフラグ | ||
| files | longtext | 4294967295 | Y | ファイルフィールドのフラグ | |||
| user_job | varchar(70) | 70 | Y | ユーザー職位のフラグ | |||
| is_deleted | char(1) | 1 | N | n | 削除フラグ | ||
| gmt_modified | datetime | Y | 編集時間 | ||||
| modifier | varchar(64) | 64 | Y | 最終更新者 | |||
| step_en | varchar(256) | 256 | Y | 操作ステップ(英語) | |||
| notice | text | 65535 | Y | 承認責任(中国語・英語) | |||
| reason | text | 65535 | Y | 承認理由(中国語・英語) | |||
| digital_sign | varchar(512) | 512 | Y | 電子署名画像 | |||
| target_users | text | 65535 | Y | 対象ユーザー。複数の場合はカンマ区切り | |||
| インデックス名 | タイプ | 含まれるフィールド | |||||
| idx_activity_id | Normal | app_key,activity_id | |||||
| idx_process_instance_id | Normal | app_key,process_instance_id,operate_time | |||||
| idx_task_id | Normal | app_key,task_id | |||||
| operator | Normal | app_key,operator | |||||
| original_operator | Normal | app_key,original_operator | |||||
| PRIMARY | Primary | id | |||||
その他のテーブル
tianshu_instance_relation: フォームインスタンス関連テーブル --- 旧YiDA専用ストレージで使用されており、廃止済み。 yida_entity_instance: フォームインスタンスデータテーブル --- 旧YiDA専用ストレージで使用されており、廃止済み。現在も多くのユーザーが依存しています。データはodin_open_application_dataテーブルを通じて非同期で同期されるため、odin_open_application_dataテーブルを信頼できる情報源として利用することを推奨します。 タイムアウト発生時にインデックスを追加する例を以下に示します。内容を適宜置き換えてご利用ください。参照先は引き続きodin_open_application_dataです。- または、プロダクト提供のインターフェースを利用します(手動でのインデックス作成が推奨されます。方法が不明な場合はプロダクト経由で作成してください。プロダクト経由で作成したインデックスは最適な効率が得られない場合があるため、必要に応じてR&Dへお問い合わせください)。