1 请求头(Header)及示例
Bearer token 的示例代码如下(中括号表示需替换的变量,无需在实际代码中写入):
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
AI 表格自动化 Webhook 的完整参数说明,涵盖 Authorization(Bearer token)和幂等 Client-Token 请求头格式、请求体规范、响应体结构及常见错误码排查。
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 否 | 凭证校验(Bearer token)需通过请求头(Header)的方式传给AI表格自动化,Header 格式(区分大小写)如下: —header ‘Authorization: Bearer \[真实的 Bearer token]’ 单引号在实际 Header 中必须输入。中括号\[]仅表示变量,在实际 Header 中无需输入。 此处 Header 的 Key(键)固定为 Authorization,Value(值)有固定前缀 Bearer。 请注意,Bearer 前缀和真实的 Bearer token 中间,必须加一个空格。 |
| Client-Token | string | 否 | 幂等的 Header 中,Key(键)固定为 Client-Token,Value(值)由用户生成,通常使用 uuid。 若此值为空,表示将发起一次新的请求。若此值非空,表示幂等的进行更新操作,相同的值 3 小时内只会触发一次。 |
curl --location --request POST '[真实 webhook 地址]' \
--header 'Authorization: Bearer [真实 Bearer token]' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{[真实请求体内容]}'
{
"msg": "",
"data": { },
"code": 0
}
{
"data": { },
"code": 800004509,
"msg": "webhook trigger workflow is disabled"
}
| 错误码 | 报错文案 | 报错原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 800005649 | 未通过凭证校验 | 开启了凭证校验,但HTTP 请求中携带的凭证与自动化流程中所需的凭证不符,导致流程无法运行。 | 重新检查和输入凭证。 |
| 800005650 | IP 地址不在白名单中,请检查 | 开启了 IP 白名单,且发送请求的 IP 不在白名单内。 | 将对应 IP 加入白名单,或更换 IP 地址重新发送。 |
| 800005647 | 请求内容大小超出上限,请减少内容 | webhook 接收 HTTP 请求的大小超出了 4 MB。 | 请减少内容。 |
| 800005646 | 存在调用自身的 HTTP 节点,造成死循环,请修改 HTTP 节点请求地址 | 自动化流程的触发条件为“webhook 触发时”,执行操作为“发送 HTTP 请求”,且 HTTP 的请求 URL 和当前流程的 webhook 地址一致,导致流程进入了循环触发。 | 修改“发送 HTTP 请求”中的 URL,不可与 webhook 地址一致。 |
| 800005652 | 请求过于频繁,请稍后再试 | webhook 接收 HTTP 请求的频率超出了限制,被限流。 - 整个AI表格的 webhook 触发频率上限为 50 次/秒。 - 单个自动化流程的 webhook 触发频率上限为 5 次/秒。 - 针对不开启凭证校验(Bearer token)的自动化流程,每个流程的频率上限为 1 次/秒。 | 稍后再试。 |
| 800006003 | 请求体不符合 JSON 格式规范,请修改后重新请求 | 通常发生在使用“通过发送请求设置”的方法设置输出的时候,指接收到的请求体的 JSON 格式有误。 | 请重新检查请求体的 JSON,修改后重试。 |
此页面对您有帮助吗?