| よく使うフィールド | |
| テキスト | テキストを保存します |
| 単一選択・複数選択 | レコードにタグを付けます。単一選択:1 つのセルに 1 つのタグを設定。複数選択:1 つのセルに複数のタグを設定。同じ AI テーブル内で同じ単一選択/複数選択の選択肢セットを繰り返し使う場合は、新しいデータテーブルを作成し、すべての選択肢を列挙して、その選択肢セットをデータソースとして他のテーブルの単一選択/複数選択フィールドに参照できます。単一選択/複数選択フィールドの他テーブル選択肢の同期 |
| 数値 | さまざまな形式で数値を表示できます |
| 通貨 | 各国通貨の数値表示に対応します |
| 日付 | さまざまな形式で日付・時刻を入力できます |
| メンバー | レコード、タスク、プロジェクトに担当者を割り当てます |
| 画像と添付ファイル | 各種画像・ファイルのアップロードに対応します |
| 進捗 | プログレスバーでタスクやプロジェクトの進捗を表します |
| リンク | リンクを入力でき、リンク名のカスタマイズに対応します |
| 数式フィールド | さまざまな計算に使う高度な列です |
| 業務フィールド | |
| ボタン | ボタンで自動化フローをトリガーします |
| チェックボックス | チェックボックスで ToDo を管理でき、レコードを「完了」状態に素早くマークできます |
| 電話 | 連絡先の電話番号を入力・管理できます。モバイル端末では、電話発信や SMS 送信が手軽に行えます |
| 評価 | 図形による評価で、ユーザーの評価を表現します |
| メール | メールアドレスを保存します |
| バーコード | |
| プロセス | プロセスのノード(ステータス)をカスタマイズします |
| メンバー | |
| |
| グループ | 内部または外部のグループを入力できます |
| 行政区域 | 位置情報の入力や、リアルタイムの位置取得に対応します |
| 身分証番号 | |
| 位置情報 | |
| 手書き署名 | |
| リッチテキスト | リッチテキスト(画像、リンク、複数の書式を含む)を保存します |
| 高度なフィールド | |
| ルックアップ参照 | |
| 単方向リンク | 現在のデータテーブルから他のデータテーブルのレコードに紐付け、クリックでそのレコードの行情報を確認できます |
| 双方向リンク | データテーブル A でデータテーブル B のデータに紐付けると、紐付けられた B のデータが 自動的に A のテーブルに紐付け返されます |
| リンク参照 | 単方向/双方向リンクの管理時に、主フィールド以外の情報も表示したい場合は、リンク参照 フィールドを利用できます |
| 自動採番 | 各レコードに、ユニークかつ自動でインクリメントする番号を生成します |
| 作成者 | レコードの作成者を表示します(変更不可) |
| 作成日時 | レコードの作成日時を表示します(変更不可) |
| 更新者 | レコードの最終更新者を表示します(変更不可) |
| 最終更新日時 | レコードの最終更新日時を表示します(変更不可) |